Hans Pedersen Engehaugen

Foreldre og søsken

Far: Peder Hansen , 1774 - 1854
Mor: Malene Svendsdatter , 1784 - 1868
Søsken: Maren Pedersdatter Hansdatter , 1812 - 1871
Søsken: Anne Pedersdatter , 1816 - 1891
Søsken: Helene Pedersdatter , 1818 - 1902
Søsken: Johan Pedersen , 1823 -
Søsken: Marte Pedersdatter , 1827 -
Søsken: Severine Pedersdatter , 1830 -

Partner og barn

Partner: Maren Iversdatter , 1822 - 1905
Barn: Johan Hansen , 1845 -
Barn: Marte Maria Hansdatter Tyvsveen , 1849 -
Barn: Petrine Hansdatter , 1852 -
Barn: Hans Kristian Hansen , 1855 -
Barn: Agnete Hansdatter , 1857 -
Barn: Andreas Hansen , 1859 -
Barn: Martin Hansen , 1861 -
Barn: Otto Hansen Engehaugen , 1863 - 1953
Barn: Emil Hansen , 1865 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1820 KLOK, 0536...0539, 1814-1833 pd00000037110620 barn Hans 06.09 Peder Hans: Malene Svendsd:
2 17.09.1820 MINI, 0536...0539, 1814-1830 pd00000007194967 barn Hans 06.09.1820 Ringelie E* Peder Hans. Malene Svendsd.
3 1845 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036207489 far Hans Pedersen Maren Iversdtr Johan
4 1845 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pv00000008988909 brudgom Hans Pedersen 1820 Ringelie Peder Hansen Maren Iversdt.
5 30.10.1845 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pv00000009137353 brudgom Hans Pedersen 1820 Ringsliet Peder Hansen Maren Iversdtr.
6 07.12.1845 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039077073 far Hans Peders: Maren Iversdt Johan
7 1849 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036210399 far Hans Pedersen Maren Iversdtr Marte Maria
8 12.08.1849 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024332012 far Hans Peders. Maren Svends Marte Maria
9 02.01.1853 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024898085 far Hans Peders: Maren Iversdt Gramions Petrine
10 02.01.1853 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024333323 far Hans Pedersen Maren Larsdatter Petrine
11 18.03.1855 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024899084 far Hans Petersen Marin Iversdtr Graniends Hans Kristian
12 18.03.1855 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024334322 far Hans Pederss Karen Maren Iversdt: Hans Kristian
13 21.05.1857 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024900197 far Hans Pedersen Maron Iversdtr Graniorns Agnete
14 21.05.1857 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024335435 far Hans Peders Maren Iversdt Agnete
15 13.02.1859 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024901058 far Hans Pedersen Maren Toessdtr Graninus Andreas
16 13.02.1859 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024336296 far Hans Peders Maren Iversdt Andreas
17 17.03.1861 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029969450 far Hans Peders. Maren Iversdt Martin
18 17.03.1861 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024902162 far Amon Gudbft Jortud Olsd Sifferud Martin
19 06.04.1863 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029970317 far Hans Peders. Maren Iversdtr Otto
20 06.04.1863 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024903029 far Maren Olf Petrine Hansdt Wollaf Otto
21 18.06.1865 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024904073 far Hans Peders Maren Iversdt Emil
22 18.06.1865 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029971364 far Hans Pedersen Maren Iversdtr Emil
23 31.12.1865 FOLK, 0536...0539, 1865-1865 pf01038072011576 Hans Pedersen 1820 Lands Prgj. Land: Engehaugen g Husmand med Jord Skomager
24 31.12.1875 FOLK, 0536 0537, 1875-1875 pf01052102000690 Hans Pedersen 1822 Hof S.land Søndre Land: ENGEHAUGEN Husfar g Husmand M/jord
25 21.01.1876 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pv00000003522857 bruras far Hans Pedersen Marte Marie Hansdt
26 21.04.1881 MINI, Kolbu, 1878-1894 pv00000001935387 brudgommens far Hans Pedersen Husmd. Hans Chr. Hansen
27 08.12.1883 MINI, Land, 1878-1894 pv00000004470937 brudgommens far Hans Pedersen Granums Martin Hansen HP
28 08.12.1883 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pv00000004969018 brudgommens far Hans Pederss Gramoe Martin Hanssen Gramme E
29 13.07.1889 MINI, Land, 1878-1894 pv00000004471343 brudgommens far Hans P. Øranunne Otto Hansen
30 13.07.1889 KLOK, Land, 1884-1900 pv00000005234116 brudgommens far Hans Pederss. Grannasneje Otto Hanss: Grammerseje
31 01.01.1891 FOLK, 0536 0537, 1891-1891 pf01052770003406 Hans Pedersen 1821 Søndre Land Søndre Land: Engehangen Familiens overhode g
32 03.12.1900 FOLK, 0536 0537, 1900-1900 pf01037097004183 Hans Pedersen 1820 Søndre Land herred* Søndre Lands: Engehaugen hf g Husmd m J Skomager
33 19.01.1906 KLOK, Land, 1901-1915 pg00000003253711 avdød Hans Pedersen Engetrangen 1820 Ringelieie
34 19.01.1907 MINI, Land, 1905-1914 pg00000003967177 avdød Hans Pedersen 06.09.1820 Bingelien