Josefine Kristiansdtr. Melby Kristiansd.

Partner og barn

Partner: Andreas Johansen Johannesen Johannessen Melleby Johans. , 1872 -
Barn: Inga Kornelie , 1896 -
Barn: Inge Melby , 1896 -
Barn: Johan Melby , 1897 -
Barn: Borger Johansen Johannes. , 1899 - 1971
Barn: Ole Kristian , 1901 -
Barn: Kristian Melby , 1901 -
Barn: Ester Klara Eugenie Johansen Melby , 1904 - 1989
Barn: Ester Klara Eugenil Kallevik , 1904 -
Partner: Andreas Johannes. Melleby , 1872 -
Barn: Georg Laurentius , 1903 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 15.12.1895 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pv00000003564926 brur Josefine Kristiansdatter 26.08.1869 Torsnæs Lahellemo Andreas Johannesen
2 15.11.1896 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005782221 mor Josefine Kristiansd. 1869 Lahellemo Andreas Johans. Inga Kornelie
3 26.12.1897 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005786090 mor Josefine Kristiansd. 1870 Lahellemo Andreas Johannes. Johan Arnt
4 26.12.1897 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032810649 mor Josefine Kristiansdatter 1870 Lehellemo Andreas Johannesen Johan Arnt
5 17.12.1899 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005792690 mor Josefine Kristiansd. 1870 Lahellemo Andreas Johannes. Melbye Borger Oliver
6 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012009339 Josefine Johannesen 1869 Torsnæs Glemminge: Paalsrud hm g
7 26.12.1901 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005799859 mor Josefine Kristiansd. 1869 Lahellemo Andreas Johans. Ole Kristian
8 26.12.1901 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032815713 mor Josefine Kristiansdr 1869 Lohellemo Andreas Johannessen Ole Kristian
9 1903 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005803727 mor Josefine Kristiansd. 1869 Lahelle Andreas Johannes. Melleby Georg Laurentius
10 27.10.1904 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032819625 mor Josefine Kritsiansen 1869 Guldbergsiden Andreas Johannesen Ester Klara Eugenil
11 27.11.1904 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024656187 mor Josefine Kristiansdtr. 1869 Guldbergsiden Andreas Johannesen Melby Ester Klara Eugenie HP
12 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355006629 Josefine Melby 26.08.1869 Torsnes Glemminge: Lahelle hm g husstel
13 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662004421 Josefine Johansen 26.08.1869 Torsnæs Glemmen: Lahelle hu g husmor