Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 10,13

Død flere ganger, linje 11,13

Paul Pedersen Vangeie Toso, f. Hole-E

Permanent ID: pv00000001686497
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 27.12.1836 MINI, 0532 0533, 1815-1837 pv00000001686497 brudgom Paul Pedersen 1806 Kinge Ungkarl Rangdi Thoresdt. HP
2 12.02.1837 KLOK, 0532 0533, 1815-1837 pd00000038730696 far Povel Pedersen Rangdi Torresdr Kari
3 14.06.1840 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pd00000036480906 far Paul Peders. Randi Thoresdr Gulbrand
4 1842 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pg00000006232715 pårørande Poul Pedersen Anneje
5 26.12.1843 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pv00000000131297 trulovar Poul Pedersen Olimeje Johan Andersen Berte Thoresdtr.
6 02.06.1844 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pd00000036482616 far Paul Peteresen Randi Thorsdt Peter
7 07.11.1847 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pd00000036484074 far Jacob Pederfen Randi Thorsd Tobias
8 25.11.1855 MINI, 0532 0533, 1837-1857 pd00000036488187 far Poul Pedersen Randi Thoresd. Lise
9 29.12.1858 MINI, 0532 0533, 1858-1876 pv00000000137674 bruras far Poul Pedersen Kari Poulsd.
10 31.12.1865 FOLK, 0532 0533, 1865-1865 pf01038070002190 Paul Pedersen 1804 Jevnaker Jevnager: Olimbshagen øvre hf g Husmand med Jord
11 17.07.1871 MINI, 0532 0533, 1858-1876 pg00000003583093 avdød Poul Pedersen 17.09.1806
12 20.11.1878 MINI, 0532 0533, 1877-1890 pv00000000659779 brudgommens far Paul Pedersen Husmd. Tobias Paulsen
13 22.01.1907 KLOK, Jevnaker, 1907-1918 pg00000003810183 avdød Paul Pedersen 23.12.1849 Vangseie