Kjersti Kirsti Olsdatter Olsdtr

Partner og barn

Partner: Gunnar Gunder Gunnarsen Gundersen Sjager , 1824 -
Barn: Maren , 1850 -
Barn: Ole , 1853 -
Barn: Ole Jørgen Jörgen Anders Mathias Andreas Elias Didrik Hanssen Gundersen Hansen Hans. Jakobsen , 1853 -
Barn: Ole Gundersen , 1853 -
Barn: Gunner , 1855 -
Barn: Gunder Skjaker Gundersen , 1855 -
Barn: Goro , 1858 -
Barn: Goro Gunnarsdatter , 1858 -
Barn: Kari , 1861 -
Barn: Kari Gunnarsdatter , 1861 -
Barn: Mari Gunnarsdatter Gundersdtr , 1862 -
Barn: Ole Gunnarsen , 1863 -
Barn: Mari , 1864 -
Barn: Simon , 1866 -
Barn: Simon Gunnarsen , 1866 -
Barn: Simen Gunnersen , 1866 -
Barn: Kirsti , 1871 -
Barn: Kjersti Gunnarsdatter , 1871 -
Barn: Kjersti Gunnersdtr , 1871 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 30.10.1849 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pv00000001384679 brur Kirsti Olsdtr. 1829 Skotterud Pige Gunder Gundersen
2 06.10.1850 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004500931 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Maren
3 27.03.1853 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004506333 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Ole
4 01.07.1855 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004512424 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Gunner
5 12.09.1858 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002687369 mor Kirsti Olsdr Gunner Gunnersen Goro
6 25.08.1861 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002695830 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Kari
7 10.07.1864 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002702991 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Mari
8 31.12.1865 FOLK, 0534 0535, 1865-1865 pf01038071011833 Kirsti Olsdatter 1829 Grans Prgj. Gran: Skiaker hans Kone g
9 19.08.1866 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002708186 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Simon
10 01.01.1872 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002719888 mor Kirsti Olsdtr Gunner Gunnersen Kirsti
11 31.12.1875 FOLK, 0534 0535, 1875-1875 pf01052101006077 Kjersti Olsdatter 1822 Gran Gran: Skiaker g HP
12 01.01.1891 FOLK, 0534 0535, 1891-1891 pf01052769005838 Kjersti Olsdtr 1829 Grans Herred Grans: Sjager Hustru g
13 03.12.1900 FOLK, Gran, 1900-1900 pf01037095002430 Kjersti Olsdatter 1829 Gran Gran: Skiaker nedre (gaard) hm g Føderaadskone