Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 10

Petronelle Pedersdatter Pedersd.

Permanent ID: pf01038013004056
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 19.12.1861 MINI, 0219 0220, 1825-1878 pv00000001236065 brur Petronelle Pedersd. 1838 Jerpaasen Padderud Pige Peder Nils. Anders Eriks.
2 09.06.1862 MINI, 0219 0220, 1825-1864 pd00000002126071 mor Petronelle Pedersd. Hjerpaaseie Anders Eriks. Erik
3 14.02.1864 MINI, 0219 0220, 1825-1864 pd00000002127391 mor Petronelle Pedersd. Hjerpaasen Andreas Eriks. Maren Dorthea
4 03.12.1865 MINI, 0219 0220, 1865-1878 pd00000000994437 mor Petronelle Pedersd. Hjerpaasen Anders Eriks. Peder
5 31.12.1865 FOLK, 0219 0220, 1865-1865 pf01038013004056 Petronelle Pedersdatter 1838 Asker Asker: Jærpaas hans Kone g HP
6 01.09.1867 MINI, 0219 0220, 1865-1878 pd00000000995643 mor Petronelle Pedersd. Hjerpaaseie Anders Eriks. Anne Lovise
7 12.09.1869 MINI, 0219 0220, 1865-1878 pd00000000996913 mor Petronelle Pedersd. Hjerpaasen Anders Eriks. Caroline
8 01.04.1872 MINI, 0219 0220, 1865-1878 pd00000000999496 mor Petronelle Pedersd. 1839 Hjerpaasen Anders Eriks. Anne Marie
9 31.12.1875 FOLK, Lier, 1875-1875 pf01052124004745 Petronelle Pedersdatter 1838 Asker prgj. Lier: Sørum mellem hans kone g
10 01.01.1891 FOLK, Lier, 1891-1891 pf01052792000100 Petronelle Pedersdatter 1836 Asker Lier: Huseby e Jordbrugsarbeider, vask, m.m.