Andreas Anders Torgersen

Permanent ID: pf01058295001826
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 05.09.1766 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005117829 fadder Anders Torgersen Lofterød Andreas
2 09.10.1774 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005122671 fadder Anders Torgersen Lofterød Jacob
3 02.01.1778 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000058500 brudgom Anders Torgersen Lofterød Den Ungekarl Maria Christensd.
4 17.05.1778 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005125138 far Anders Torgersen Lofterød Maria Christensd. Christen
5 21.06.1778 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pg00000000896804 forsørgjar Anders Torgersen Lofterød
6 13.01.1779 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005125678 fadder Anders Torgers. Lofterød Helvig
7 15.09.1779 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005126018 far Anders Torgersen Lofterød Maria Christensd. Maria
8 18.03.1781 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pg00000000897164 forsørgjar Anders Torgersen Lofterød
9 1783 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pg00000000897545 avdød Anders Torgersen Lofterød
10 25.09.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000059415 brudgom Andreas Torgersen Lofterød Ungkarl Pernille Andersd.
11 03.10.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005130780 fadder Andreas Torgers. Lofterød Anne
12 05.11.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005130886 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Maria
13 03.12.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005131019 fadder Andreas Torgersen Lofterød Anders
14 01.08.1790 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133623 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Ingeborg
15 09.10.1791 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000968982 fadder Andreas Torgersen Lofterød Niels
16 22.09.1792 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000969912 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Jacob
17 28.02.1794 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pg00000000662518 forsørgjar Andreas Torgersen Lofterød
18 08.11.1794 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000971925 fadder Andreas Torgersen Lofterød Ole
19 12.12.1794 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000972029 fadder Andreas Torgersen Lofterød Ole
20 14.04.1795 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000972360 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Ingeborg
21 06.12.1796 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973772 fadder Andreas Torgersen Lofterød Ole
22 10.02.1797 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973894 fadder Andreas Torgersen Lofterød Anders
23 30.07.1798 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000975264 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Anders
24 01.02.1801 FOLK, 0722 0723, 1801-1801 pf01058295001826 Andreas Torgersen 1767 Nøtterøe: Lofterød Huusbond Begge i 1ste egteskab Enroul.matros og gaardebruger HP
25 14.04.1801 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000977800 far Andreas Torgersen Lofterød Pernille Andersd. Ragnild
26 30.10.1801 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000978358 fadder Andreas Torgersen Lofterød Søren
27 22.09.1806 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000982783 fadder Andreas Torgersen Lofterød Arne
28 27.09.1807 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000983722 fadder Andreas Torgersen Lofterød Maria
29 29.10.1807 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000983865 fadder Andreas Torgersen Lofterød Christiana
30 08.12.1807 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000983969 fadder Andreas Torgersen Lofterød Ole
31 17.01.1809 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pg00000000664657 forsørgjar Andreas Torgersen Lofterød
32 26.02.1811 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pv00000001274923 brudgom Andreas Torgersen Lofterød Enkemand, Matros Maren Christensd.
33 20.11.1811 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000986733 far Andreas Torgersen Lofterød Maren Christensd. Pernille
34 26.02.1812 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pg00000000665115 forsørgjar Andreas Torgersen Lofterød
35 27.11.1812 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000987713 fadder Andreas Torgersen Lofterød Hans Peter
36 28.02.1813 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000987947 far Andreas Torgersen Lofterød Maren Christensd. Andreas
37 03.09.1816 SØLV, 0704...0728, 1816-1824 pt00000000203851 Andreas Torgersen
38 21.12.1820 MINI, 0722 0723, 1814-1838 pv00000000032991 trulovar Andreas Torgersen Lofterød Christen Corneliussen Ingeborg Andreasd.
39 30.12.1820 MINI, 0722 0723, 1814-1838 pv00000000033007 trulovar Andreas Torgerss. Lofterød Anders Andreassen Else Christensd.