Mulig feil i lenking

Flere PFer i samme folketelling, linje 61,62

Stor variasjon i fødselsår, linje 1,61,62

Søren Jensen

Permanent ID: pd00000005127474
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 08.06.1762 MINI, Tønsberg, 1760-1796 pd00000015274164 barn Søren 1762* Jens Jensen Waldborg Sørensd.
2 22.08.1774 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000058104 brudgom Søren Jenssen Anildrød Den Ungekarl Johanne Maria Olsd.
3 12.02.1775 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005122930 far Søren Jensen Anildrød Johanne Maria Olsdotter Lars
4 12.10.1777 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005124680 fadder Søren Jensen Rødningen Hans
5 17.05.1778 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005125143 fadder Søren Jensen Rødningen Christen
6 27.01.1779 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005125710 fadder Søren Jensen Biørneboe Jens
7 25.11.1779 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005126279 fadder Søren Jensen V. Bollærn Andreas
8 28.12.1779 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000058690 trulovar Søren Jensen Biørneboe Michel Hansen Christine Andersdotter
9 04.11.1780 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005126788 fadder Søren Jensen V. Bollærn Susanna
10 17.11.1781 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005127474 fadder Søren Jenssen Skiærverødningen Niels HP
11 12.12.1781 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005127515 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Dorthe Kirstine
12 1782 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pg00000000897406 avdød Søren Jenssen Rødningen
13 14.04.1782 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005127650 fadder Søren Jenssen Biørneboe Live
14 30.03.1783 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005128363 fadder Søren Jenssen Biørneboe Else
15 11.01.1785 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000059238 trulovar Søren Jenssen Biørneboe Anders Anderssen Anne Sørensdotter
16 27.08.1785 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005129898 fadder Søren Jenssen Biørneboe Jens
17 19.12.1785 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000059331 brudgom Søren Jenssen V. Bollærn Den Ungekarl Maria Olsd.
18 23.05.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005130467 fadder Søren Jenssen Biørneboe Maren Anne
19 12.10.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005130834 fadder Søren Jenssen Biørneboe Ingeborg Sørine
20 19.11.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005130962 fadder Søren Jenssen Biørneboe Helene
21 08.12.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000059447 trulovar Søren Jenssen Biørneboe Hans Christophersen Malene Nielsd.
22 28.03.1787 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005131179 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Maren
23 03.08.1787 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005131404 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Jens
24 31.10.1787 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005131635 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Karen
25 08.07.1788 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pv00000000059627 trulovar Søren Jenssen Bjørneboe Ole Anderssen Maren Amundsd.
26 10.07.1788 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005132132 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anders
27 07.10.1788 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005132364 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anders
28 14.02.1789 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005132651 fadder Søren Berndt Jenssønner V. Bollærn Jacob
29 20.12.1789 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133235 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anders
30 01.01.1790 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133259 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Søren
31 15.04.1790 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133412 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Susanna
32 26.07.1790 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133597 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Christine
33 06.04.1791 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000968550 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Ole
34 18.07.1791 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pv00000001272879 trulovar Søren Jenssen Bjørneboe Jacob Sørensen Maren Hansd.
35 18.10.1791 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000969021 fadder Søren Jenssen Vest. Bollærn Marthe Maria
36 30.11.1791 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000969132 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Amund
37 19.07.1792 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pv00000001273002 trulovar Søren Jenssen V. Bollærn Jens Jenssen Anne Olsdotter
38 14.10.1792 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000970060 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Niels
39 27.12.1792 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000970365 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Anne Maria
40 26.02.1793 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pv00000001273084 trulovar Søren Jenssen Bjørneboe Jens Sørensen Inger Andersd.
41 02.04.1793 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000970600 far Søren Jenssen V. Bollærn Maria Olsd. Marthe Kirstine
42 18.09.1793 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000970972 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Christopher
43 29.09.1793 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000971028 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Hans
44 06.06.1795 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000972477 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Even
45 29.09.1795 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000972824 far Søren Jenssen V. Bollærn Maria Olsd. Jens
46 05.11.1795 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973020 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anders
47 29.12.1795 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pg00000000662734 forsørgjar Søren Jenssen V. Bollærn
48 01.04.1796 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973228 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Søren
49 29.06.1796 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973357 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Jens
50 26.08.1796 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973461 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Søren
51 12.02.1797 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973896 far Søren Jenssen V. Bollærn Mari Olsd. Ole
52 26.10.1797 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000974604 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anne
53 16.11.1797 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000974716 fadder Søren Jenssen Vestre Bollærn Hans
54 23.11.1797 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000974773 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Nielia
55 05.05.1799 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000976041 far Søren Jenssen V. Bollærn Maria Olsd. Jens
56 18.07.1799 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000976166 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Anders
57 29.08.1799 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000976301 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Berthe
58 09.11.1799 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000976589 fadder Søren Jenssen V. Bollærn Peder
59 25.07.1800 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000977109 fadder Søren Jenssen Bjørneboe Jørgen
60 13.08.1800 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pg00000000663320 forsørgjar Søren Jenssen V. Bollærn
61 01.02.1801 FOLK, 0722 0723, 1801-1801 pf01058295002078 Søren Jenssen 1759 Nøtterøe: Bollern Vestre Mand Begge i 1ste egteskab Fast lots og jordebruger
62 01.02.1801 FOLK, 0722 0723, 1801-1801 pf01058295000365 Søren Jenssen 1736 Nøtterøe: Bjørneboe Huusbonde I 2 egteskab Gaardebruger
63 23.09.1804 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000981160 far Søren Jenssen V. Bollærn Maria Olsd. Wilhelm