Olena Olene Kristiansdatter Christiansdatter Kristiansd.

Foreldre og søsken

Far: Christian Tollaksen

Partner og barn

Partner: Knud Halversen Halvorsen , 1825 -
Barn: Halvor , 1851 -
Barn: Halvor Knudsen Øgreid , 1851 -
Barn: Abigael Christine , 1852 -
Barn: Abigael Kirstine , 1852 -
Barn: Anna , 1854 -
Barn: Anna Knudsdatter , 1854 -
Barn: Christian , 1856 -
Barn: Kristian , 1856 -
Barn: Kristian Knudsen , 1856 -
Barn: Lars Knudsen , 1858 -
Barn: Lars , 1859 -
Barn: Tollack , 1861 -
Barn: Tollak , 1861 -
Barn: Tollak Knudsen , 1861 -
Barn: Inger , 1863 -
Barn: Inger , 1865 -
Barn: Inger Olava Knudsdtr. Rödland Knudsdatter Øgreid , 1866 -
Barn: Theodora Marie , 1869 -
Barn: Theodora Knudsdatter , 1869 -
Barn: Malene Abigael %Kirsti% K. Lise Knudsdatter Nilsdatter %Knudsd.% Aarrestad Olsd. , 1869 -
Barn: Anna Øgreid Knudsd. Knudsdatter , 1873 - 1966

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 20.06.1850 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pv00000000175618 brur Olene Christiansdatter 1830 Øgrei Pige Christian Tollaksen Knud Halvorsen
2 30.03.1851 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003183646 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Halvor
3 03.10.1852 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003184081 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Abigael Christine
4 24.09.1854 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003184738 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Anna
5 02.11.1856 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003185474 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Christian
6 20.03.1859 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003186167 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Lars
7 07.04.1861 MINI, 1114 1115, 1834-1863 pd00000003186852 mor Olene Christiansdatter Knud Halvorsen Tollack
8 1863 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pd00000000707935 mor Olene Christiansd. Knud Halvorsen Inger
9 22.01.1865 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pd00000000708341 mor Olene Christiansd. Knud Halvorsen Inger
10 08.10.1865 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000664830 mor Olene Kristiansd. Knud Halvorsen Halvor
11 31.12.1865 FOLK, 1114 1115, 1865-1865 pf01038200000837 Olena Kristiansdatter 1829 Hellelands Prgj. Helleland: Øgrei hans Kone g
12 17.06.1866 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pd00000000708840 mor Olene Kristiansd. Knud Halvorsen Inger Olava
13 06.10.1867 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000665247 mor Olene Kristiansd. Knud Halvors. Abigael Kirstine
14 17.05.1869 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pd00000000709780 mor Olene Kristiansd. Knud Halvorsen Theodora Marie
15 01.10.1871 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000666033 mor Olene Kristiansd. Knud Halvors. Kristian
16 14.09.1873 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pd00000000711045 mor Olene Kristiansd. Knud Halvorsen %He% Anna
17 31.12.1875 FOLK, 1114 1115, 1875-1875 pf01052241001015 Olena Kristiansdatter 1829 Helleland Sogn og Prgj. Helleland: Øgreid hans Kone g HP
18 01.10.1876 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000667089 mor Olene Kristiansd. Knud Halvorsen Tollak
19 03.10.1880 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000667802 mor Oline Kristiansd. Knut Halvorsen Inger Olava
20 30.09.1883 MINI, 1114 1115, 1863-1886 pk00000000668426 mor Oline Kristiansd. Knud Halvorsen Øgrei Theodora Marie Knudsd.
21 07.10.1888 MINI, Helleland, 1887-1907 pk00000000680950 mor Olena Kristiansdatter Øgreid Hustru Knud Halvorsen Anna Knudsdatter Øgreid
22 01.01.1891 FOLK, Helleland, 1891-1891 pf01052924000628 Olena Kristiansdatter 1828 Helleland Hellelands: K. H. Øigreid Hustru g