Thommes Povelsen

Partner og barn

Partner: Malene Persdatter , 1690 - 1786
Barn: Poul Thommesen , 1720 -
Barn: Kirsten Thomasdatter , 1723 -
Barn: Lisbeth Thomasdatter , 1725 -
Barn: Peder Thomassen , 1728 - 1814
Barn: Eli Tomesdr , 1730 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1724 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000443636 fadder Tommes Trosviig Susane
2 1724 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000444128 fadder Tommes Trosvif Ole
3 1725 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000444425 far Tommes Trosvig Malene Persd Lisbet
4 1725 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000444687 fadder Tommes Trosvig Haagen
5 1726 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000445101 fadder Tommes Trosvigen Hans
6 1726 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000445581 fadder Tommes Trosvig Anne
7 1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446372 fadder Tommes Trosvig Peder
8 1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446593 fadder Tommes Trosvig Elen
9 1728 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446715 far Tommes Trosvigen Malene Persdatter Peder
10 1729 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000447781 fadder Tommes Trosvig Jon
11 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448241 fadder Tommes Trosvig Anne
12 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448276 fadder Tommes Trosvig Anne
13 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448376 fadder Tommes Trosvig Anne
14 1731 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449064 far Tommes Trosvigen Malene Persd Eli
15 1731 MINI, Stange, 1724-1740 pv00000002005191 trulovar Tommes Trosvig Peder Tillesen Martte Nielsdatter
16 1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449814 fadder Tommes Trosvig Anne
17 1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450039 fadder Tommes Trosvig Mari
18 1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450479 fadder Tommes Trosvig Sissile
19 1733 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451328 fadder Tommmes Trosvig Per
20 1735 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452658 fadder Tommes Trosvig Christian
21 1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454168 fadder Tommes Trosvig Mickel
22 1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454537 fadder Tommes Trosvig Eli
23 1738 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000455758 fadder Tommes Trosvig Gulbrand
24 1738 MINI, Stange, 1735-1754 pv00000002000327 trulovar Tomes Trosvigen Ole Nielsen Barbro Ingvoldsdtr
25 1743 MINI, Stange, 1735-1754 pd00000009274625 fadder Thomas Povelsen Trosvigen Ole
26 1744 MINI, Stange, 1735-1754 pv00000002000879 trulovar Thomas Povelsen Trosvigen Ole Pedersen Maren Schiønnesd
27 1750 MINI, Stange, 1735-1754 pd00000009279896 fadder Thomes Trosvigen Andreas
28 1773 MINI, Stange, 1762-1787 pg00000000612536 avdød Thommes Povelsen 1683 Trosvigen HP