Christina Rasmusdatter

Partner og barn

Partner: Anders Evensen , 1737 -
Barn: Anne , 1761 -
Barn: Hans , 1769 -
Barn: Anders , 1771 -
Partner: Niels Christophersen , 1747 -
Barn: Berte , 1774 -
Barn: Catrine , 1778 -
Barn: Christopher , 1779 -
Barn: Else Gullichsdatter , 1795 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 08.09.1754 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013332802 fadder Christina Rasmusd. Hans
2 16.02.1760 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013334656 fadder Christina Rasmusd. Johanna
3 31.12.1760 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pv00000002603745 brur Christina Rasmusdatter Anders Evensen
4 24.09.1769 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013337459 mor Christine Rasmusd. Anders Evensen Hans
5 22.11.1771 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013338353 mor Christine Rasmusd. Anders Evensen Anders
6 29.11.1773 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pv00000002603975 brur Christine Rasmusd. Wold E. K. Niels Christophersen
7 06.02.1774 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013339170 mor Christine Rasmusd. Niels Christophersen Berte
8 04.01.1778 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013340722 mor Christine Rasmusd. Niels Christophersen Catrine
9 19.12.1779 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013341448 mor Christine Rasmusd. Niels Christophersen Christopher
10 07.04.1782 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013342325 fadder Christine Rasmusd. Berte
11 16.12.1785 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013343541 fadder Christine Rasmusd. Marte
12 01.02.1801 FOLK, 0703...0717, 1801-1801 pf01058290000428 Christine Rasmusdatter 1733 Borre: Wold Nordre Hans kone 2. gang givt HP
13 15.10.1812 MINI, 0703...0717, 1807-1814 pg00000001575766 avdød Christine Rasmusd. 1731 Wold
14 03-16 (Dom: Lætare) MINI, 0703...0717, 1752-1806 pk00000001798212 konfirmant Christina Rasmusdatter Bøsen
15 09-23 [7 bris] MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013335085 mor Christina Rasmusdatter Anders Evensen Anne
16 11-12 [9 bris] MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013334538 fadder Christine Rasmusd. Rasmus