Kjersti Kirsti Pedersdatter Pedersdtr

Partner og barn

Partner: Lars Steffensen Stephensen , 1826 -
Barn: Peder , 1856 -
Barn: Gudbjør Larsdatter , 1856 -
Barn: Gudbjør , 1857 -
Barn: Marte Larsdatter , 1859 -
Barn: Marthe , 1860 -
Barn: Stephen , 1862 -
Barn: Steffen Larsen , 1862 -
Barn: Lise , 1864 -
Barn: Lise Lina Larsdatter Larsdtr. , 1864 -
Barn: Karen Sophie , 1866 -
Barn: Karen Sofie Larsdatter , 1866 -
Barn: Kjersti Larsdatter , 1868 -
Barn: Kirsti , 1869 -
Barn: Kjersti Larsdtr. , 1869 -
Barn: Oline Maria , 1871 -
Barn: Oline Marie Larsdatter , 1871 -
Barn: Peder , 1874 -
Barn: Peder Larsen , 1874 -
Partner: Steffen Larsen , 1862 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1853 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pv00000001386317 brur Kirsti Pedersdtr. 1834 Engnæs Pige Lars Stephensen
2 1856 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004513772 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Peder
3 1858 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002685751 mor Kirsti Pedersdr Lars Stephensen Gudbjør
4 1860 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002691377 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Marthe
5 1862 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002696762 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Stephen
6 1864 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002702672 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Lise
7 31.12.1865 FOLK, 0534 0535, 1865-1865 pf01038071005967 Kirsti Pedersdatter 1835 Grans Prgj. Gran: Engnæs hans Kone g
8 1866 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002708850 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Karen Sophie
9 1869 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002714553 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Kirsti
10 1871 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002718799 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Oline Maria
11 1874 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002725791 mor Kirsti Pedersdtr Lars Stephensen Peder
12 31.12.1875 FOLK, 0534 0535, 1875-1875 pf01052101007905 Kjersti 1834 Gran Gran: Engnæs g
13 01.01.1891 FOLK, 0534 0535, 1891-1891 pf01052769000757 Kjersti Pedersdtr 1834 Gran Gran: Engnes Hustru g HP
14 03.12.1900 FOLK, Brandbu, 1900-1900 pf01037096005026 Kjersti Pedersdatter Engnes 1834 Brandbu herred* Thingelstad sogn, Brandbu: Engnes hm e Føderaadskone
15 01.12.1910 FOLK, Brandbu, 1910-1910 pf01036448000829 Kjersti Pedersdatter 27.01.1834 Brandbu Brandbu: Engenes (gaard) hm e Føderaadskone