Mina Anethe Annette Anette Hansdatter Pedersen

Foreldre og søsken

Far: Hans Olsen , 1843 -
Mor: Karen Oline Olene Petersdatr. Ruud Peter Datter , 1846 - 1928
Søsken: Maren Hansdatr. , 1864 -
Søsken: Ole Anton Hanssen Hans. Hansen , 1870 - 1956
Søsken: Julie Marie Hansdatr. , 1873 -
Søsken: Johan Peter Hansen , 1875 -
Søsken: !! Hansen , 1875 -
Søsken: Johan Petter Olsen Tømmerdal Berg Hansen , 1875 - 1968
Søsken: Anna Marie , 1878 -
Søsken: Hanna Oline Hansdatr. Ruud , 1881 - 1963
Far: Hans Olsen Pedersen Ruud Hammerstad , 1840 - 1929
Søsken: Julie Marie Hansen Ruud , 1883 - 1967
Mor: Karen Oline Olene Petersdatr. Ruud Peter Datter , 1846 - 1928
Søsken: Julie Marie Hansen Ruud , 1883 - 1967

Partner og barn

Partner: Kristian Pedersen , 1863 - 1945
Barn: Paul Hagbert Hagbart Pedersen , 1891 - 1933
Barn: Alv Kristian Alf Aadalen Pedersen , 1893 - 1959
Barn: Marta Kristine Martha Pedersen , 1895 -
Barn: Rudolf Eugen , 1897 -
Barn: Reidar Eugen Pedersen , 1898 -
Barn: Hans Peder Severin Antons. , 1900 -
Barn: Hans Rudolf Pedersen , 1902 - 1965
Barn: Brede Oliver Pedersen , 1903 - 1977
Barn: Asbjørn Johannes Pedersen , 1906 -
Barn: Anna Marie Kristine Ruud Pedersen Sørby Pettersen , 1908 - 1996
Barn: Nils Pedersen , 1910 - 1997
Barn: Kari Gjertrud Pedersen , 1911 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 31.12.1875 FOLK, 0132 0133, 1875-1875 pf01052023004499 Mina Anethe Hansen 1869 Onsø Glemminge: Nygaard Gulbergsiden Datter
2 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688003195 Mina Anethe Hansdatr. 1869 Onsø d ug Husstel HP
3 18.01.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pv00000004157177 brur Mina Annette Hansdatter 19.12.1869 Onsö Bilet Kristian Pedersen
4 15.10.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032121903 mor Annette Hansdatter 1851 Travanes Kristian Pedersen Paul Hagbart
5 15.11.1891 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019661457 mor Mina Annette Hansdtr 1869 Traramo Kristian Pedersen Paul Hagbert
6 12.11.1893 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005773620 mor Mina Annette Hansd 1869 Traramo Kristian Peders. Alf Kristian
7 12.11.1893 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032124357 mor Annette hansdatter 1869 Trorans Kristian Pederen Alf Kristian
8 10.11.1895 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005778153 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Martha Kristine
9 10.11.1895 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032808204 mor Bolette Sørensdatter Smertu Kristian Pedersen MArta Kristine
10 15.08.1897 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005785391 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Rudolf Eugen
11 15.08.1897 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032810145 mor Mina Annette Hansdatter 1869 Trosvig Kristian Pedersen Rudolf Eugen
12 27.11.1898 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005789200 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Reidar Eugen
13 27.11.1898 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032811636 mor Mina Annette Hansdatter 1869 Lohellemo Kristian Pedersen Reidar Eugen
14 10.06.1900 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032813721 mor Mina Annette Hansdatter 1870 Trarame Kristian Pedersen Hans Peder
15 10.06.1900 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005795405 mor Mina Anette Hansd. 1870 Traramoen Kristian Peders. Hans Peder
16 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012005424 Mina Pedersen 1869 Glemmen herred* Glemminge: Nygaard - Traramoen hm g Husgjerning
17 12.01.1902 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032815833 mor Mina Annette Hansen 1869 Traramo Kristian Pedersen Hans Rudolf
18 12.01.1902 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005800079 mor Mina Anette Hans. 1869 Traramo Kristian Peders. Hans Rudolf
19 13.04.1903 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005804248 mor Mina Anette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Brede Oliver
20 13.04.1903 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032817369 mor Mina Anette Hansdtr 1869 Trarumoen Kristian Pederen Brede Oliver
21 11.11.1906 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032822319 mor Mina Anette Hansen 1869 Asrönti Kristian Pedersen Asbjörn Johannes
22 11.11.1906 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024658896 mor Mina Anette Hansen 1869 Traramoen Kristian Pedersen Asbjörn Johannes
23 08.11.1908 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024661599 mor Mina Anette Hansen 1869 Traramoen Kristian Pedersen Anna Marie
24 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355008943 Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsø Glemminge: Traramoen hm g Hustru
25 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662006314 Mina Anette Pedersen 02.12.1869 Onsøy Glemmen: Traramoen hu g Husmor
26 13.01.1934 KLOK, Glemmen, 1928-1951 pg00000004001240 avdød Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsog
27 13.01.1934 MINI, 0132 0133, 1900-1956 pg00000004089609 avdød Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsøy