Ranveg Olsdatter

Foreldre og søsken

Far: Ole Knudsen
Mor: Eli Karina Salemonsdatter , 1827 -
Søsken: Elen S. Karen Sofie Serine Ane Olsdatter Olsen , 1847 -
Søsken: Anne C. Olsdatter , 1850 -
Søsken: Knud Olsen. , 1853 -
Søsken: Jens Olesen , 1857 -
Søsken: Ingeborg K. Olsdatter , 1860 -
Søsken: John Kristian Olsen , 1862 - 1936

Partner og barn

Partner: Josef Thorsen Myge , 1842 -
Barn: Elen Karoline Josefsdatter Myge , 1876 -
Barn: Thomas Kristian Josefsen Myge , 1877 -
Barn: Olaf Josefsen Myge , 1878 -
Barn: Amalie Kristine Josefsdatter Mikalsen Myge Vormedal , 1879 - 1942
Barn: Berte Kristine Josefsdatter Myge , 1881 -
Barn: Rangveg Josefine Josefsdatter Myge , 1883 -
Barn: Katrine Birgitte Josefsdatter Myge , 1885 -
Barn: Knud Josefsen Vormedal Myge , 1887 - 1970
Barn: Johannes Josefsen Myge Vormedal , 1889 - 1971
Barn: Svend Josefsen Myge Vormedal , 1891 -
Barn: John Josefsen Myge Højdahl , 1893 -
Barn: Peder Josefsen Myge Højdahl , 1895 -
Barn: Astrid Josefsen Myge Højdahl Vormedal , 1896 - 1970
Barn: Olaf Josefsen Myge , 1899 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 31.12.1865 FOLK, 1105...1148, 1865-1865 pf01038218007074 Ranveg Olsdatter 1855 Avaldsnæs Avaldsnæs: Vormedal eller en Del af Avaldsnæs* hendes Datter ug HP
2 11.03.1875 MINI, 1147 1148, 1865-1880 pv00000006925063 brur Rangveg Olsd. 1855 Vormedal Ole Knudsen Josef Thorsen
3 31.12.1875 FOLK, 1147 1148, 1875-1875 pf01052259007004 Ranveg Olesdatter 1855 Avaldsnæs Sogn og Prgj. Avaldsnæs: Vormedal hans Kone g
4 12.03.1876 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032210988 mor Ranvey Olsdatter 1855 Myge Josef Torsen Elen Karoline
5 12.03.1876 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023749542 mor Rangveg Olsd. 1855 Mygr Jacob Thorsen Elen Karoline
6 20.05.1877 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032211468 mor Ranveg Olsdtr. 1855 Myge Josef Torsen Tomas Kristian
7 20.05.1877 MINI, 1147 1148, 1876-1879 pd00000034004826 mor Ranvag Olsd. 1855 Varmedal Josef Thorsen Thomas Kristian
8 01.12.1878 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032212194 mor Ranoug Olsdtr 1854 Mygve Josef Torsen Olaf
9 15.02.1880 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033698808 mor Ranvey Olsdtr 1855 Myge Josef Thorsen Amalie Kristine
10 15.02.1880 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032212755 mor Ranvæg Olsdatter 1855 Myge Josef Torsen Amalie Kristine
11 17.11.1881 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033699786 mor Ranvey Olsd 1855 Vormedal Josef Torsen Myge Bertha Kristine
12 27.11.1881 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032213637 mor Rannæg Olsdtr 1855 Myge Josef Torsen Berte Kristian
13 27.05.1883 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033700680 mor Rangvey Olsdr 1855 Vormedal Josef Torsen Myge Rangvey Josefine
14 27.05.1883 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032214432 mor Rangveg Olsdtr 1835 Myge Josef Thoresen Rangby Josefine
15 08.03.1885 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033064500 mor Maria Olsdatter 1855 Vermsdal Josef Torsen Angge Katrine Birgitte
16 08.03.1885 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033701700 mor Rangvey Olsdr 1855 Vormedal Josef Torsen Myge Katrine Birgitte
17 19.06.1887 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033702993 mor Ranvey Olsdr 1855 Vormedal Josef Myge Knud
18 27.10.1889 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023079252 mor Randveg Olsdr 1854 Vormedal Josef Torsen Myge Johannes
19 27.10.1889 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033066924 mor Rangvag Olsdtr 1854 Vormedal Josef Thorsen Myge Johannes
20 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951003269 Rangveg Myge 1855 Avaldsnes Avaldsnæs Hustru g
21 27.09.1891 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033067650 mor Ranveig Olsen Wyyge 1855 Hormedal Josef Torsen Myye Svend
22 27.09.1891 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080008 mor Rangvey Myge 1855 Vormedal Josef Thoresen Myge Svend
23 07.05.1893 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080602 mor Rangvey Olsdtr 1855 Højdahl Ved Vomedal Josef Thorsen Myge John Højdahl
24 28.04.1895 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033068904 mor Ranveig Olsdr. 1855 Vermstal Josef Skorse Myge Peder
25 28.04.1895 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081268 mor Randveg Olsdtr 1855 Vernesdal Josef Thorsen Myge Peder
26 15.11.1896 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081625 mor Ranveg Olsdtr 1855 Normedal Josef Thorsen Myge Astrid
27 16.07.1899 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033069840 mor Ranveig Olsdtr. 1855 Wonnedal Josef Thomas Myre Olaf
28 16.07.1899 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082189 mor Ranvæg Olsdtr 1855 Vormedal Josef Thorsen Myge Olav
29 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289003209 Rangveg Olsdatter 1855 Avaldsnes herred* Avaldsnæs: Vormedal, Højdahl hm g Gaardbrugerkone