Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 1

Siur Jacobsen Møchlebust Myklebust, f. Birchvig

Permanent ID: pf01058414002888
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 13.09.1750 MINI, 1518...1520, 1741-1760 pd00000043040028 barn Siur Jacobsøn 1750* Birchvig
2 13.05.1787 MINI, 1518...1520, 1787-1816 pd00000043667633 far Siur Mykelbust Syneve Siursdtr.
3 28.05.1787 MINI, 1518...1520, 1787-1816 py00000000122236 ektemann Siur Mykelbust
4 22.11.1789 MINI, 1518...1520, 1787-1816 pd00000043668928 far Siur Mikelbust Jacob Siursen
5 04.03.1792 MINI, 1518...1520, 1787-1816 pd00000043669952 far Siur Mikelbust Jon Siursen
6 14.09.1794 MINI, 1518...1520, 1787-1816 pd00000043671383 far Siur Myclebust Arne Siursen
7 19.10.1795 MINI, 1518...1520, 1787-1816 py00000000122748 ektemann Siur Mykelbost
8 01.02.1801 FOLK, 1518...1520, 1801-1801 pf01058414002888 Siur Jacobsen 1751 Wolden: Møchlebust Huusbone Begge i første ægteskab Bonde og gaardbruger HP
9 24.04.1829 MINI, 1518...1520, 1817-1832 pg00000000825106 avdød Siur Jacobs. 1753 Møchelbust
10 24.04.1829 KLOK, 1518...1520, 1817-1829 pg00000006881708 avdød Sjur Jacobsen 1753