Elias Povelsen

Partner og barn

Partner: Maren Michelsdatter
Barn: Michel Eliasen Holst , 1717 - 1767
Barn: Anne Eliasdatter , 1721 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1715 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043647559 fadder Elias Povels. Christentze
2 1715 MINI, 0722 0723, 1686-1738 pv00000001053594 brudgom Elias Paulsøn Marn Michelsdatter
3 1717 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043753734 far Elias Povelsøn Maren Michelsdaatter Michel
4 1717 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043753761 fadder Elias Povelsøn Helvig Maria
5 1717 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043647729 fadder Elias Povelsøn Johanna Maria
6 1717 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043647777 fadder Elias Povelsen Adriana
7 1717 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043647761 fadder Elias Povelsen Antonetta
8 1720 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648155 fadder Elias Povelsen Sørene
9 1720 MINI, 0628...0711, 1715-1732 pd00000005646757 fadder Elias Povelsøn Susane Kirstine
10 1721 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648266 far Elias Povelsen Maren Michelsd. Anne HP
11 1721 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043754056 fadder Elias Povelsøn Jeremias
12 1724 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043754238 fadder Elias Povelsøn Hans
13 1726 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648556 fadder Elias Paulsen Pitter
14 1727 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648723 fadder Elias Paulsen Martinus
15 1728 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648855 fadder Elias Paulsøn Ane
16 1728 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043648871 fadder Elias Paulsen Henrik
17 1730 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649074 fadder Elias Paulsen Lisbet Kistine
18 1731 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649283 fadder Elias Paulsen Martinus Andreas
19 1731 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pv00000000136935 trulovar Elias Paulsen Ole Hansen Ana Maria Raastad
20 1731 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649364 fadder Elias Paulsen Kirstine Sibille
21 1731 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649431 fadder Elias Paulsen Hans
22 1731 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649307 fadder Elias Paulsen Else
23 1732 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649651 fadder Elias Paulsen Jens
24 1732 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649635 fadder Elias Paulsen Johanne Maria
25 1732 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649628 fadder Elias Paulsen Catharina
26 1732 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043755155 fadder Elias Povelsøn Guldbrand
27 1732 MINI, 0722 0723, 1686-1738 pd00000003120071 fadder Elias Poulsen Nicolaj
28 1733 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649730 fadder Elias Paulsen Nicolai
29 1733 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043649786 fadder Elias Paulsen Catharina
30 1733 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pv00000000136976 trulovar Elias Paulsen Isach Normann Martha Nørholm
31 1733 MINI, Stokke, 1732-1770 pd00000004697689 fadder Elias Poulsen Poul
32 1734 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650118 fadder Elias Paulsen Christine
33 1735 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650181 fadder Elias Paulsen Samuel
34 1735 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650261 fadder Elias Paulsen Christen
35 1735 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650293 fadder Elias Paulsen Karen
36 1735 MINI, Tønsberg, 1690-1796 pd00000043755499 fadder Elias Povelsøn Tormo
37 1736 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650534 fadder Elias Paulsen Jørgen
38 1736 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650341 fadder Elias Paulsen Sibille
39 1737 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043650688 fadder Elias Paulsen Willem
40 1740 MINI, Tønsberg, 1688-1760 pd00000043651198 fadder Elias Paulsen Johanne Sibille