Eli Rasmusdatter

Permanent ID: pd00000012922770
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 01.02.1801 FOLK, 1139 1140, 1801-1801 pf01058360000458 Eelj Rasmusdatter 1782 Nærstrand: Buestad Øvre Deres børn Ugift
2 29.12.1805 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pv00000002053728 brur Eli Rasmusdr Øvre Budstad Pigen Jachob Siurssøn
3 09.07.1807 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pd00000012922770 mor Elj Rasmusd. Jachob Siurssøn Rasmus HP
4 08.10.1809 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pd00000012923062 mor Elj Rasmusd. Jachob Siurssøn Siur
5 19.07.1812 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pd00000012923431 mor Elj Rasmusd. Jachob Siurssøn Anders
6 13.11.1814 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pd00000012923782 mor Elj Rasmusd. Jachob Siurssøn Jacob
7 13.11.1814 MINI, 1139 1140, 1795-1816 pd00000012923785 mor Elj Rasmusd. Jachob Siurssøn Johan
8 23.11.1817 MINI, Nedstrand, 1816-1838 pd00000039963586 mor Elj Rasmusdtr Wiigen Jacob Siursen Berthe Johanne Jacobsdatter
9 21.10.1819 KLOK, Nedstrand, 1816-1847 pd00000039790093 mor Elie Rasmusdr Brestad Jacob Siursen Bertel Johanne Jacobsdatter
10 16.10.1822 MINI, Nedstrand, 1816-1838 pd00000039964156 mor Eli Rasmusdatter Wige Jacob Siursen Jacob Siursen
11 16.10.1822 KLOK, Nedstrand, 1816-1847 pd00000039790456 mor Elj Rasmusdtr Wiigen Jacob Siursen Siur Jacobsen