Erik Larsson Sandgro Lien

Foreldre og søsken

Far: Lars Eriksson Lien , 1770 - 1855
Mor: Ragnild Pedersdotter Lien , 1776 - 1812
Søsken: Brigit Larsdotter Enstad, f. Lien , 1799 - 1828
Søsken: Peder Larsson Lien , 1802 - 1818
Søsken: Lars Larsson Stavem , 1806 - 1891
Søsken: Johannes Larsson Sletta , 1810 - 1873

Partner og barn

Partner: Ingebor Haldogsdotter Lien , 1798 - 1878
Barn: Haldog , 5.02 -
Barn: Rangnil , 1824 -
Barn: Lars , 1826 -
Barn: Lars , 1827 -
Barn: Ole , 1832 -
Barn: Marit , 1835 -
Barn: Jorgen Eriksen

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 23.04.1797 MINI, 0439...0512, 1777-1819 pd00000009249621 barn Eric 10.04.1797 Laers Erics. Ragnild Pedersd.
2 01.02.1801 FOLK, 0439...0512, 1801-1801 pf01058250003396 Eric Laersen 1797 Lessøe: Lien Deres børn
3 12.02.1816 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000351541 part Erik Lien M.fl.
4 02.09.1823 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000352685 part Erik Lien
5 1824 KLOK, 0439...0512, 1820-1831 pv00000009559667 brudgom Erich Larsen 1798 Lien Ingebor Holdogsd.
6 1824 MINI, 0439...0512, 1820-1829 pd00000036959715 far Erik Larsen Ingeborg Haldorsdtr Ragnild
7 1824 MINI, 0439...0512, 1820-1829 pv00000009898344 brudgom Erik Larsen 1798 Lien Ingeborg Haldorste
8 06.07.1824 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000352846 part Erik Lien
9 01.03.1825 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000352943 part Erik Lien
10 1826 MINI, 0439...0512, 1820-1829 pd00000036960654 far Erik Larsen Ingeborg Haldogsdtr Lars
11 1827 MINI, 0439...0512, 1820-1829 pd00000036961374 far Erik Larsen Ingeborg Haldogsdtr Lars
12 02.09.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353512 part Erik Lien
13 02.09.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353514 part Erik Lien
14 07.10.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353544 part Erik Lien
15 07.10.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353542 part Erik Lien
16 02.12.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353551 part Erik Lien
17 02.12.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353554 part Erik Lien
18 02.12.1828 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353556 part Erik Lien
19 03.03.1829 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353587 part Erik Lien
20 01.12.1829 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353795 part Erik Lien
21 01.12.1829 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353793 part Erik Lien
22 1830 KLOK, 0439...0512, 1820-1831 pd00000038134800 far Erich Larssen Ingeborg Haldogsdatter Haldog
23 1830 MINI, 0439...0512, 1830-1842 pd00000039179304 far Erich Larsen Ingeborg Halvorsd Hedvig
24 01.06.1830 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353932 part Erik Lien
25 21.06.1830 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000353947 part Erik Lien
26 05.04.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354144 part Erik Lien
27 05.04.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354148 part Erik Lien
28 05.04.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354142 part Erik Lien
29 05.04.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354146 part Erik Lien
30 05.04.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354151 part Erik Lien
31 07.06.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354286 part Erik Lien
32 07.06.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354287 part Erik Lien
33 06.09.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354397 part Erik Lien
34 06.12.1831 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354407 part Erik Lien
35 1832 MINI, 0439...0512, 1830-1842 pd00000039180867 far Erik Larsen Ingeborg Halgorsdatter Ole
36 1832 KLOK, 0439...0512, 1832-1850 pd00000036905103 far Erik Larsen Ingebaar Haldogsdr Ole
37 05.06.1832 FLPR, Lesja, 1797-1966 pc00000000354496 part Erik Lien
38 1835 KLOK, 0439...0512, 1832-1850 pd00000036906639 far Erich Larsen Ingeborg Haldogsdr Marit
39 1835 MINI, 0439...0512, 1830-1842 pd00000039182601 far Erik Larsen Ingeborg Haldogsdater Marit
40 10.07.1843 MINI, 0439...0512, 1843-1854 pv00000009435847 bruras far Erik Larsen Ragnild Eriksdr Landgro
41 1855 MINI, 0439...0512, 1843-1854 pg00000006909955 avdød Erik Larsen Sendgrov 1799
42 1855 KLOK, Lesja, 1842-1871 pg00000007018190 avdød Erik Larssen 1799
43 03.07.1860 MINI, Lesja, 1854-1889 pv00000003586515 brudgommens far Erik Larsen Haldor Erikssen Sandgrov
44 10.07.1865 MINI, Lesja, 1854-1889 pv00000003586629 brudgommens far Erik Larsen Ole Eriksen
45 28.10.1867 MINI, Lesja, 1854-1889 pv00000003586673 brudgommens far Erik Larsen Jorgen Eriksen
46 KLOK, 0439...0512, 1820-1831 pd00000038130678 far Erik Larsen Ingeboor Haldogd Rangnil HP
47 KLOK, 0439...0512, 1820-1831 pd00000038132484 far Erik Larsen Ingeboar Haltogfd: Lars
48 KLOK, 0439...0512, 1820-1831 pd00000038133153 far Erik Larsen Ingebaar Haldogsd: Lars