Abraham Isachsen

Permanent ID: pa00000001256240
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 03.10.1794 MINI, Tønsberg, 1760-1796 pd00000015280457 barn Abraham 1794* Isaac Abrahamsen Johanna Margareta Seelau
2 1795 SKRG, 0702 0705, 1696-1801 pa00000000758074 arving Abraham Isaaksen
3 1800 SKRG, 0702 0705, 1696-1801 pa00000000758176 arving Abraham Isachsen
4 01.02.1801 FOLK, 0705 0721, 1801-1801 pf01058282001048 Abraham Isachsen 1794 Tønsberg: Nedre Langgade Søn
5 1805 SKPR, 0702 0705, 1801-1817 pa00000001256240 arving Abraham Isachsen 1795 HP
6 1805 SKPR, 0702 0705, 1801-1817 pa00000001256204 arving Abraham Isachsen 1796
7 1806 SKPR, 0702 0705, 1801-1817 pa00000001256351 arving Abraham Isachsen 1795 Tønsberg
8 1808 SKPR, 0702 0705, 1801-1817 pa00000001256443 arving Abraham Isaachsen Seelau 1794 Tønsberg
9 1808 SKPR, 0702 0705, 1801-1817 pa00000001256484 arving Abraham Isaachsen 1794 Tønsberg
10 1809 MINI, Tønsberg, 1797-1814 pk00000000474752 konfirmant Abraham Isaachsen 1794
11 05.02.1836 MINI, Tønsberg, 1827-1836 pv00000009861246 brudgom Abraham Isaachsen 1796 Tønsberg Tønsberg Ungkarl, Styrmand Isaach Abrahamsen Berthe Marie Rasmussen
12 05.02.1836 KLOK, Tønsberg, 1827-1854 pv00000009514298 brudgom Abraham Halhsen 1795 Tønsberg Tønsberg Isach Abrahamsen Birthe Marie Batmusen
13 26.12.1836 KLOK, Tønsberg, 1827-1854 pd00000036196863 far Aberham Isaksen Berthe Maria Isaksen Maren Johanne
14 26.12.1836 MINI, Tønsberg, 1836-1844 pd00000036934602 far Abraham Gaachsen Berthe Maria Gaachsen Rasmussen Maren Johanne