Lars Olsen

Permanent ID: pk00000001253139
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 30.11.1806 MINI, 0536...0539, 1784-1813 pd00000007253485 barn Lars Olsen* 1807 Enger Ole Guldbrandsen Ingebor Larsdtr.
2 25.11.1821 MINI, 0536...0539, 1814-1830 pk00000001253139 konfirmant Lars Ols Horn Ole Gulbrands. Ingeborg Larsdr HP
3 19.06.1831 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039068523 far Lars Ols. Kirstie Olsdr Ingeborg
4 19.06.1831 KLOK, 0536...0539, 1814-1833 pd00000037117275 far Lars Ols Kirste Olsdt: Ingeborg
5 25.11.1831 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pv00000009134413 brudgom Lars Olsen 1807 Horns Ole Gulbrandsen Kirsti Johnsdtr.
6 26.12.1833 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039069744 far Lars Olsen Kirstie Iversdr Ole
7 26.12.1834 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036200166 far Lars Olsen Kirsti Joensdt Ole
8 15.10.1837 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036202494 far Lars Olsen Kirsti Johnsdtr Johannes
9 15.10.1837 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039072078 far Lars Olsen Kirsti Johansdr Johannes
10 14.03.1841 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036204435 far Lars Ols. Kirsti Johansdtr Lars
11 14.03.1841 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039074019 far Lars Olsen Kirsti Johansd. Lars
12 13.07.1851 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pv00000004965630 brudgom Lars Ols: Hilløkken Hollingdals E Ole Gudbrandsen Marit Olsdt:
13 13.07.1851 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pv00000003574217 brudgom Lars Ols: Hulløkken Hollingdalst Ole Gudbrands. Marit Olsdt
14 10.12.1869 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pv00000003522093 brudgommens far Lars OLsen Ole Larsen
15 10.12.1869 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pv00000004967946 brudgommens far Lars Olsen Ole Larss Halling