Ingeborg Johsdatter Johannesdtr.

Permanent ID: pd00000034728774
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 01.01.1891 FOLK, 1568...1570, 1891-1891 pf01053069003283 Ingebor Johanesdatter 1877 Aure Aure: Trøven Datter
2 14.07.1896 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pv00000006886112 brur Ingeborg Johannesdtr. Veaa 1877 Veaa Johannes Andersen Veaa Edvard Olsen Hjælen
3 22.11.1896 KLOK, 1568 1569, 1882-1900 pd00000026164587 mor Ingeborg Johannesdtr. 1876 Gjelen Edvard Olsen Gjelen Ole
4 22.11.1896 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023564280 mor Ingeborg Johannesdtr. 1876 Hjælen H. Edvard Olsen Hjælen Ole
5 08.05.1898 KLOK, 1568 1569, 1882-1900 pd00000026164977 mor Ingborg Johannesdtr. 1876 Halen Edvard Olsen Beret
6 08.05.1898 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023564667 mor Ingeborg Johannesdtr. 1876 Hjælen H. Edvard Olsen Beret
7 01.07.1900 KLOK, 1568 1569, 1882-1900 pd00000026165478 mor Ingeborg Johnnesdtr. 1877 Hjælen Edvard Olsen Guri
8 01.07.1900 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023565177 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjælen H. Edvard Olsen Guri
9 03.12.1900 FOLK, 1568 1569, 1900-1900 pf01037421002669 Ingeborg Johannesdatter 1877 Aure herred* Aure: Hjælapladsen Svigerdatter g Gaar til haande i huset
10 26.10.1902 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031704060 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjælen h. Edvard Olsen Thea
11 26.10.1902 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023565762 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjælen H. Edvard Olsen Thea
12 24.07.1904 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023566161 mor Ingeborg Johannesd. 1877 Gjelen H. Edvard Olsen Gjelen Johanna
13 24.07.1904 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031704429 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Gjelen h. Edvard Olsen Hjelen Johanna
14 07.10.1906 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031704882 mor Ingeborg Johansdtr. 1877 Hjælen h. Edvard Olsen Hjælen Ragna
15 24.05.1908 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031705263 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjælen h. Edvard Olsen Hjælen Gustav
16 16.05.1910 KLOK, Stemshaug, 1909-1957 pd00000034728372 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjalen Edvard Olsen Hjælen Guri
17 01.12.1910 FOLK, 1568 1569, 1910-1910 pf01036801003083 Ingeborg Johsdatter 30.01.1877 Aure Aure: Hjælaplassen (plads) hm g arbeiderkone husgj kreaturstel
18 31.10.1912 KLOK, Stemshaug, 1909-1957 pd00000034728516 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjalen Edvard Olsen Hjalen Edvard
19 22.11.1914 KLOK, Stemshaug, 1909-1957 pd00000034728627 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjalen Edvard Olsen Hjelen Johannes
20 19.03.1916 KLOK, Stemshaug, 1909-1957 pd00000034728687 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjolen Edvard Olsen Hjalen Ivar
21 29.07.1917 KLOK, Stemshaug, 1909-1957 pd00000034728774 mor Ingeborg Johannesdtr. 1877 Hjalen Edvard Olsen Hjalen Ivar HP
22 01.12.1920 FOLK, Stemshaug, 1920-1920 pf01074130000157 Ingebor Johanesdatter Hjelen 31.01.1877 Aure- N.Møre Stemshaug: Solbakken hu g Husmor