Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 7

Gunnilde Kristine Adolfsdatter Leire

Permanent ID: pf01052210004031
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 31.12.1865 FOLK, Kristiansand, 1865-1865 pf01038173003619 Gunvilde Christine Adolfsdatter* 1852 Christiansand Christiansand: Ø. 19de Qvartal Datter ug
2 31.12.1875 FOLK, Kristiansand, 1875-1875 pf01052210004031 Gunvilde Christine Leire 1851 Christianssand Kristianssand: Kronprinsensgt. 27 d ug Neres af Forældrene HP
3 21.01.1883 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033700449 mor Gunvilde Kristine 1851 Vormedal Sjur Knudsen Fredrikke Amalie
4 26.02.1888 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033703377 mor Gunnelia Kristensen 1851 Vormedal Sjur Knudsen Bakke Eli
5 18.04.1889 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033066690 mor Gunilde Kristine 1851 Vormedal Sjur Bakke Astrid
6 18.04.1889 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033703686 mor Gunvilde Kristine 1851 Vormedal Sjur Bakken Astrid
7 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951003256 Gunerilde Kristine Adolfsdtr 1857 Kristianssand Avaldsnæs Hustru g
8 03.12.1900 FOLK, 1151 1152, 1900-1900 pf01037292001361 Gunvilde Adolfsdatter 1851 Kristianssand LM Torvestad: Norheim hm g Gaardmandskone
9 01.12.1910 FOLK, 1151 1152, 1910-1910 pf01036656001765 Gunnilde Kristine Lure 25.07.1851 Kristiansand S. Torvestad: Norheim hm g gaardmandskone