Eliasine Kolbeinsdatter Hinderager

Permanent ID: pd00000023745676
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 15.01.1865 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023745676 barn Eliasine 07.01 Kolben Eliasen Berte Fransd HP
2 31.12.1865 FOLK, 1105...1148, 1865-1865 pf01038218002868 Eliasine Kolbensdatter 1865 Avaldsnæs Avaldsnæs: Hinderager Deres Datter ug
3 31.12.1875 FOLK, 1147 1148, 1875-1875 pf01052259002973 Eliasine Kolbensdatter 1865 Avaldsnæs S. og Prgj. Avaldsnæs: Hinderager d forsørges af Faderen
4 18.06.1890 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007135489 brur Eliasine Kolbersdtr. 1865 Hiderager Kolbern Ellingsen Hindanger Ole Edvard Olsen
5 19.06.1890 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007122392 brur Eliasine Kolbernsdr. 1865 Hiderager Kolben Eliasen Ole Edvard Olsen
6 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951001202 Eliasine Kolbinsdtr. 1865 Avaldsnes Agvaldnæs Datter e
7 28.06.1894 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007122782 brur Eliasine Helliensdtr. 1865 Hindnager Hellen Eliasen Kindesager John Mathias Pedersen
8 28.06.1894 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007135873 brur Eliasine Kolbeinsdtr. 1865 Hinderanger Kolbein Eliassen Hideranger John Mathias Pedersen
9 02.12.1894 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033068787 mor Eliasine Kolberusdtr. 1865 Hindaage John Mathias Pedersen Astrid Pauline
10 02.12.1894 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081139 mor Eliasine Kolbensdtr 1865 Hinderager Johan Mathias Pedersen Astrid Pauline
11 28.06.1896 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033069147 mor Eliassine Calbrunsdr. 1865 Hindergen Mathias Pedersen Franka Cornelia
12 28.06.1896 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081514 mor Eliassine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Franka Emilie
13 21.11.1897 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033069537 mor Eliasine Colbinsdr 1865 Hindergen Mathias Pedersen Colbein Berner
14 21.11.1897 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081871 mor Eliassine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Kolben Berner
15 27.08.1899 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033069930 mor Eliasine Colbeinsen 1865 Hindergen Mathias Pedersen Lande Berta
16 27.08.1899 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082264 mor Eliasine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Bertha
17 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289000664 Eliasine Kolbeins datter 1865 Avaldsnes herred* Avaldsnæs: Hinderager hm g Gaardbrugerkone
18 05.05.1901 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033070182 mor Eliasine Kolbeiusdr. 1865 Hindaage Mathias Pedersen Malla Kirstine
19 05.05.1901 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082546 mor Eliassine Kolbensdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Malla Kristine
20 10.05.1903 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033070641 mor Eliasine Kolbeinsdr. 1865 Hindergen Mathias Pedersen Peder Aleksander
21 10.05.1903 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082981 mor Eliassine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Peder Alexander
22 12.02.1904 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033071001 mor Eliasine Colbein 1865 Hindeiger Mathias pedersen Margit Eliasine Vegner
23 12.02.1905 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023083347 mor Eliassine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Matias Pedersen Margit Christine Vegner
24 02.06.1907 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023083788 mor Eliasine Kolbeinsdtr 1865 Hinderager Martin Pedersen Frantz Askil Vigner
25 02.06.1907 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033071436 mor Elisine Colbensdr Handerger 1865 Hindergen Mathias Pedersen Hurderger Frants Askeld Megner
26 01.12.1910 FOLK, Avaldsnes, 1910-1910 pf01036652003341 Eliassine Kolbensen 07.01.1865 Avaldsnes Avaldsnes: Hinderager hm g Gaardbrugerkone
27 01.12.1920 FOLK, Avaldsnes, 1920-1920 pf01073973000819 Eliasine Hinderaaker 07.01.1865 Avaldsnes Avaldsnes: Hinderaker hu g Husmor