Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 11

Helga Lovise Aadnesdatter

Permanent ID: pf01038218006503
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 15.03.1863 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028935052 barn Helga Lovise 28.06 Austine Olsen Larsine Christiansdatter
2 31.12.1865 FOLK, 1105...1148, 1865-1865 pf01038218006503 Hega l. Aadnesdatter 1863 Avaldsnæs Avaldsnæs: Berget deres Datter ug HP
3 31.12.1875 FOLK, 1147 1148, 1875-1875 pf01052259006909 Helga Lovise Aadnesdatter 1863 Avaldsnæs Sogn og Prgj. Avaldsnæs: Møglebustad d Forsørges af Forældrene
4 09.04.1886 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007134933 brur Helga Louise Aadnesdtr. 1863 Myglehaud Aadne Olsen Baar Baarsen
5 09.04.1886 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007121836 brur Helga Louise Aadnesdr 1863 Myklebust Aadne Olsen Baard Baardsen
6 19.09.1886 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033065415 mor Helga Lovise Badnesdtr 1863 Fuestad Baar Baarsen Baar Mathias
7 19.09.1886 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033702648 mor Helga Lovise Aadnesdr 1863 Tuestad Baard Baardsen Baard Matias
8 15.01.1888 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033703302 mor Helga Lovise Aadnesdr 1863 Tuestad Baard Baardsen Aadne
9 15.01.1888 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033066066 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Thuestad Baar Baarsen Aadne
10 29.12.1889 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023079351 mor Helga Lovise Aadnesd 1863 Tuestad Baard Baardsen Karen Kirstine
11 29.12.1889 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033067026 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1853 Thuestad Baard Baardsen Karin Kistine
12 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951002745 Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Avaldsnes Avaldsnæs Hustru g
13 24.01.1892 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080146 mor Helga Lovise Aadnesen 1863 Tuestad Baard Baardsen Lars
14 22.10.1893 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033068439 mor Helga Lovise Andersdtr. 1863 Myye Baar Baarsen Tusetad Bendik Leonard
15 22.10.1893 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080782 mor Helga Louise Aadnesdtr 1863 Myge Baar Baarsen Bendik Leonard
16 22.09.1895 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033068997 mor Helga Lovise Andreasdr. 1863 Myge Baar Børsen Myge Gjertrud Margretha
17 22.09.1895 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081343 mor Helga Lovise Aadnesen 1863 Myge Baar Baarsen Gjertrud Margrethe
18 30.01.1898 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033069552 mor Helga Lovise Andersdr. 1863 Maglebust Baar Baarsen Aamon Teodor
19 30.01.1898 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023081892 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Myklebust Baar Baarsen Aanen Teodor
20 28.01.1900 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033070002 mor Helga Lovise Andreasdr 1863 Møgbbust Bør Børsen Anna Laurentzer
21 28.01.1900 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082348 mor Helga Lovise Andersdtr 1863 Møklebust Baar Baarsen Anna Laurense
22 28.01.1900 KLOK, Avaldsnes, 1893-1929 pd00000020815410 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Møglebust Baar Baarsen Anna Laurense
23 28.01.1900 MINI, Avaldsnes, 1893-1918 pd00000017322561 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Møklebeist Baar Baarsen Anna Laurense
24 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289003136 Lovise Aadnesdatter 1863 Avaldsnes herred* Avaldsnæs: Myglebustad, Berge. hm g Husgjærning
25 25.04.1902 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033070407 mor Helga Lovise Andresen 1863 Møgbbustad Baar Baarsen Ole Kristian
26 25.04.1902 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023082756 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Møglebust Baar Baarsen Ole Kristian
27 03.12.1905 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033071121 mor Helga Lovise Andreasdtr. 1863 Myslebudt Baar Baarsen Tola Sofia
28 03.12.1905 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023083467 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Myklebust Baar Baarsen Tala Sofie
29 03.11.1907 KLOK, Avaldsnes, 1893-1929 pd00000020815887 mor Helga Lovise Aadnesdr. 1863 Myklebust Baard Baardsen Berta
30 03.11.1907 MINI, Avaldsnes, 1893-1918 pd00000017323050 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Myklebeist Baar Baarsen Berta
31 03.11.1907 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023083860 mor Helga Lovise Aadnesdtr 1863 Myklebust Baar Baarsen Berta
32 01.12.1910 FOLK, Avaldsnes, 1910-1910 pf01036652001018 Lovise Aadnesdatter 28.01.1863 Avaldsnes Avaldsnes: Rabben Mykje hm g gaardmandskone
33 01.12.1920 FOLK, Avaldsnes, 1920-1920 pf01073973003821 Helga Lovisa Baardsen Myge 28.01.1863 Avaldsnes Avaldsnes: Rabben hp e Gaardsbruk