Mulig feil i lenking

Flere PFer i samme folketelling, linje 3,4

Stor variasjon i fødselsår, linje 17

Gurine Kvalevåg Knudsdatter

Permanent ID: pd00000033701559
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 07.05.1854 KLOK, Bremnes, 1851-1870 pd00000027939298 barn Gurine 04.04 Knud Mikkelsen Marthe Thomasdr.
2 31.12.1865 FOLK, 1218...1220, 1865-1865 pf01038227003597 Gurine Knudsdatter 1854 Finaas Prgj. Finnaas: Sønstabø deres Datter ug
3 31.12.1875 FOLK, 1218...1220, 1875-1875 pf01052268005513 Gurine Knudsdatter 1854 Bremnæs S. Finaas Pr. Finaas: Sundstabø d til Knud Mikkelsen Hos Forældrene
4 31.12.1875 FOLK, 1218...1220, 1875-1875 pf01052268003417 Gurine Knudsdatter Sanstadbø 1854 Bremnæs F. Finaas: Mæland, nordre Tilreisende ug Gaardmandsdatter
5 26.07.1877 MINI, 1147 1148, 1865-1880 pv00000006925365 brur Gurine Knudsd. 04.04.1854 Finnaas Pgj. Knud Mikkelsen Kristoffer Olsen
6 28.04.1878 MINI, 1147 1148, 1876-1879 pd00000034005300 mor Gurine Knudsd. 1854 Kaalsvaag Kristoffer Olsen Knud Matias
7 28.04.1878 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032211945 mor Gurine Knudsdtr 1854 Guselevag Kristoffer Olsen Knud Matias
8 01.08.1880 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033699072 mor Gurine Knudsdr 1854 Kvalevaag Kristoffer Olsen Peder Severin
9 01.08.1880 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032213031 mor Gurine Knudsdtr 1854 Gralevaag Kristoffer Olsen Peder Severine
10 15.10.1882 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033700269 mor Gurine Knudsdr 1853 Kvalevaag Kristofer Olsen Helge Mandius
11 15.10.1882 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032214120 mor Gurine Knudsdtr 1855 Øvalevaag Kristoffer Olsen Helge Amandus
12 30.11.1884 MINI, 1147 1148, 1880-1889 pd00000033701559 mor Gurine Knudsdr 1855 Kvalevaag Kristofer Olsen Kristofer HP
13 30.11.1884 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032215290 mor Gurine Knudsdtr 1853 Svalwåg Kristoffer Olsen Kristoffer
14 12.05.1889 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033066666 mor Gurine Knutsdtr 1853 Kvalevåg Kristofer Olsen Tomas
15 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951002183 Gurine Knudsdtr. 1854 Bræmnes Sogn. Agvaldsnæs Hustru g
16 04.10.1891 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080014 mor Gurine Knudsdtr 1854 Kvalevaag Kristoffer Olsen Kvalvaag Ole Johannes
17 04.10.1891 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033067677 mor Gurine Knudsdatter 1884 Kvalevaag Christoffer Olsen Kvalevag Ole Johannes
18 22.04.1894 MINI, 1147 1148, 1889-1920 pd00000023080926 mor Gurine Knudsdtr 1854 Kvalevaag Kristoffer Olsen Hans Sigvart
19 22.04.1894 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pd00000033068586 mor Gurine Knudtsdtr. Krobrøg 1854 Kvalevong Kristoffer Olsen Korbrøg Hans Sigvard
20 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289000002 Gurine Knudsdatter 1853 Bremnæs SB Avaldsnæs: Kvalevaag hm g Gaardbrugerkone