Svend Olsen Kolstø

Permanent ID: pd00000028935140
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 23.04.1826 MINI, 1105...1148, 1825-1841 pd00000038030186 barn Svend 23.04.1826 Ole Johnsen Lisbeth Svendsdtr.
2 23.08.1859 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028933778 far Svend Olsen Karen Jensine Baursdtr Ole
3 28.08.1859 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023743859 far Svend Olsen Karen Jensine Baarsdr Ole
4 26.05.1861 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028934597 far Svend Olsen Karen Jensine Baursdtr Jennisk Henriette
5 26.05.1861 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023744681 far Svend Olsen Karen Jensine Baarsen Jennette Hendriette
6 31.05.1863 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028935140 far Svend Olsen Karen Jensine Baursdtr Baur HP
7 31.05.1863 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023745224 far Svend Olsen Karen Jensine Baarsd Baar
8 31.12.1865 FOLK, 1105...1148, 1865-1865 pf01038218003633 Svend Olesen 1825 Avaldsnæs Avaldsnæs: Kolstø Husfader g Grdb. Selveier
9 27.05.1866 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023745989 far Svend Olsen Karen Jensine Baarsd. Svend Edins
10 05.07.1868 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028936508 far Svend Olsen Karen Jensine Baursdtr Peder Jacob
11 18.05.1871 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023747486 far Svend Olsen Karen Jensine Baarsdtr. John
12 18.06.1871 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032208935 far Svend Olsen 1826 Karen Jensine Baarsdtr. John
13 09.11.1873 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032209973 far Svend Olsen 1826 Karen Jensine Baarsd Tore Kornelius
14 09.11.1873 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023748524 far Svend Olsen Karen Jensine Baardsd. Tore Kornelius
15 31.12.1875 FOLK, 1147 1148, 1875-1875 pf01052259003018 Svend Olsen Hinderager 1826 Avaldsnæs S. og Prgj. Avaldsnæs: Hinderager hf g Strandsidder %Grubearbeider%
16 12.03.1876 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023749550 far Svend Olsen 1826 Karen Jensine Baardsd Lisbet Karine
17 12.03.1876 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032210996 far Svend Olsen 1826 Karen jensine Barnsdtr Lisbet Karine
18 08.09.1878 MINI, 1147 1148, 1876-1879 pd00000034005575 far Sven Olsen 1824 Karen Jensine Baaresdtr. Elias
19 08.12.1878 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032212196 far Svend Olsen 1824 Karen Jensine Baarsdr Elias
20 13.03.1884 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007121457 brudgommens far Sven Olsen Ole Svensen
21 24.05.1890 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007135482 brudgommens far Sven Olsen Sven Edvin Svensen
22 24.05.1890 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007122385 brudgommens far Sven Olsen Sven Edias Svensen
23 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951004675 Svend Olsen Kolstø 1826 Avaldsnes Agvaldsnæs Familiens overhode e-mand
24 13.02.1898 MINI, Haugesund, 1891-1903 pv00000002375408 brudgommens far Sven Olsen Hinderager Fragtemand Thore Kornelius Svensen
25 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289000326 Svend Olsen Kolstø 1826 T %%Avaldsnæs sogn%% Avaldsnæs: Vigsnæs haugen hf e Fisker