Annette Mina Anette Petersen Pedersen Hansdatter Hansen

Partner og barn

Partner: Kristian Pedersen Peders. , 1850 - 1945
Barn: Paul Hagbart , 1891 -
Barn: Paul Hagbert Pedersen , 1891 - 1933
Barn: Alv Kristian Alf Pedersen , 1893 - 1959
Barn: Marta Kristine Martha Pedersen , 1895 -
Barn: Rudolf Eugen , 1897 -
Barn: Reidar Eugen Pedersen , 1898 -
Barn: Hans Peder Severin Antons. , 1900 -
Barn: Hans Rudolf Pedersen , 1901 -
Barn: Brede Oliver Pedersen , 1903 - 1977
Barn: Asbjørn Johannes Pedersen , 1906 -
Barn: Anna Marie Kristine Ruud Pedersen Sørby Pettersen , 1908 - 1996
Barn: Nils Pedersen , 1910 - 1997
Barn: Kari Gjertrud Pedersen , 1911 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 18.01.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pv00000004157177 brur Mina Annette Hansdatter 19.12.1869 Onsö Bilet Kristian Pedersen
2 15.10.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032121903 mor Annette Hansdatter 1851 Travanes Kristian Pedersen Paul Hagbart HP
3 15.11.1891 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019661457 mor Mina Annette Hansdtr 1869 Traramo Kristian Pedersen Paul Hagbert
4 12.11.1893 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005773620 mor Mina Annette Hansd 1869 Traramo Kristian Peders. Alf Kristian
5 12.11.1893 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032124357 mor Annette hansdatter 1869 Trorans Kristian Pederen Alf Kristian
6 10.11.1895 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005778153 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Martha Kristine
7 15.08.1897 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005785391 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Rudolf Eugen
8 27.11.1898 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005789200 mor Mina Annette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Reidar Eugen
9 27.11.1898 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032811636 mor Mina Annette Hansdatter 1869 Lohellemo Kristian Pedersen Reidar Eugen
10 10.06.1900 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032813721 mor Mina Annette Hansdatter 1870 Trarame Kristian Pedersen Hans Peder
11 10.06.1900 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005795405 mor Mina Anette Hansd. 1870 Traramoen Kristian Peders. Hans Peder
12 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012005424 Mina Pedersen 1869 Glemmen herred* Glemminge: Nygaard - Traramoen hm g Husgjerning
13 12.01.1902 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005800079 mor Mina Anette Hans. 1869 Traramo Kristian Peders. Hans Rudolf
14 13.04.1903 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005804248 mor Mina Anette Hansd. 1869 Traramo Kristian Peders. Brede Oliver
15 13.04.1903 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032817369 mor Mina Anette Hansdtr 1869 Trarumoen Kristian Pederen Brede Oliver
16 11.11.1906 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032822319 mor Mina Anette Hansen 1869 Asrönti Kristian Pedersen Asbjörn Johannes
17 11.11.1906 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024658896 mor Mina Anette Hansen 1869 Traramoen Kristian Pedersen Asbjörn Johannes
18 08.11.1908 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024661599 mor Mina Anette Hansen 1869 Traramoen Kristian Pedersen Anna Marie
19 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355008943 Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsø Glemminge: Traramoen hm g Hustru
20 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662006314 Mina Anette Pedersen 02.12.1869 Onsøy Glemmen: Traramoen hu g Husmor
21 13.01.1934 KLOK, Glemmen, 1928-1951 pg00000004001240 avdød Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsog
22 13.01.1934 MINI, 0132 0133, 1900-1956 pg00000004089609 avdød Mina Anette Pedersen 05.12.1869 Onsøy