Karoline Ulderikson Pedersdtr Ulriksen

Foreldre og søsken

Far: Peder Andersen

Partner og barn

Partner: Ole Martin Marthea M. Eriksen Ulriksen , 1852 -
Barn: Petter Ulrik Peter Ulriksen Ulriks. Uriksen , 1876 - 1956
Barn: olga marie , 1878 - 1882
Barn: Klara Otilie Ulriksen , 1879 -
Barn: Ulrikke Gustavine Ulriksen Ileby , 1881 - 1927
Barn: Martin Oliver Ulriksen Ullriksen , 1883 - 1918
Barn: Martin Oliver , 1883 -
Barn: Aksel Eugen Ulriksen , 1885 -
Barn: Johan Kornelius Gedar Ulriksen Georgsen , 1887 - 1970
Barn: Olga Marie Ulriksen Eriksen , 1889 - 1923
Barn: Ragnhild Hildora Ulriksen Hansen, f. Ulriksen , 1891 - 1973

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 29.12.1875 MINI, 0132 0133, 1871-1878 pv00000004430156 brur Karoline Pedersdtr. 06.04.1853 Raade Bjørndalen Peder Andersen Ole Martin Ulriksen
2 29.12.1875 KLOK, 0103...0133, 1867-1875 pv00000003667175 brur Karoline Pedersdatter 06.04.1853 Raade Ole Martin Ulriksen
3 31.12.1875 FOLK, 0132 0133, 1875-1875 pf01052023002465 Karoline Ulderikson 1853 Raade Glemminge: Bjørnedalen Kone g
4 10.09.1876 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032105382 mor Karoline Pedersdatter 06.04.1853 Bjøresdalen Ole Martin Ulriksen Peter Ulrik
5 22.04.1878 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032106858 mor Karoline Pedersdatter 06.04.1853 Bjørndalen Ole Martin Ulriksen Olga Marie
6 15.06.1879 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019646754 mor Karoline Pedersdtr 1853 Bjorndalen Ole Martin Ulriksen Klara Otilie
7 15.06.1879 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032108268 mor Karoline Pedersdatter 1853 Bjønedalen Ole Martin Ulriksen Klara Otilie
8 03.07.1881 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032110221 mor Karoline Pedersdatter 1853 Bjørudalen Ole Martin Ulriksen Ulrikke Gustavine
9 03.07.1881 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019648944 mor Karoline Andersdtr 1853 Bjorndalen Ole Martin Ulriksen Ulrikke Gustavine
10 12.04.1883 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019651062 mor Karoline Pedersdtr 1854 Bjöndalen Ole Martin Ulriksen Martin Oliver
11 29.04.1883 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032112138 mor Karoline Pedersdatter 1854 Bjorudalen Ole Martine Ulriksen Martin Oliver
12 26.12.1885 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019654431 mor Karoline Pedersdtr 1853 Björndalen Ole Martin Ulriksen Aksel Engen
13 23.10.1887 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032117382 mor Karoline Pedersdatter 1853 Bjordalen Ole Martin Eriksen Johan Karnelius
14 23.10.1887 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019656654 mor Karoline Pedersdtr 1853 Björndalen Ole Martins Eriksen Johan Karolius
15 27.10.1889 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019659078 mor Karoline Pedersdtr 1853 Bjørndalen Ole Marthea Eriksen Olga Marie HP
16 27.10.1889 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032119698 mor Karoline Pedersdatter 1853 Bjørndalen Ole Martin Ulriksen Olga Marie
17 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688006672 Karoline Ulriksen 1853 Råde h g (kun husstellet)
18 26.12.1891 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019661556 mor Karoline Pedersdtr. 1853 Bjørndalen Ole Martin Ulriksen Ragnhild Hildora
19 26.12.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032122116 mor Karoline Pedersdatter 1853 Bjonedalm Ole Martine Ulriksen Ragnhild Hildore
20 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012004332 Karoline Ulriksen 1853 Raade Glemminge: Bjørndalen, øvre hm e Gaardbruger S
21 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355009571 Karoline Ulriksen 06.04.1853 Raade Glemminge: Bjørndalen hm e Gaardbruker
22 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662008834 Karoline Ulriksen 06.04.1853 Raade Glemmen: Bjørndalen hp e husarb hjemme Grundeier gaardejer
23 28.12.1934 MINI, 0132 0133, 1900-1956 pg00000004089763 avdød Karoline Eriksen 06.04.1853 Hvaler
24 28.12.1934 KLOK, Glemmen, 1928-1951 pg00000004001393 avdød Karoline Ulriksen 06.04.1853 Hvaler