Mina Mathiasen Andersen Mathisen Matisdatter

Partner og barn

Partner: Anders Hanning Andersen andersen , 1829 -
Barn: Emma Otilie Kristina Petra Olsen Andersen Skilbreid Veigina Herssungs , 1876 - 1957
Partner: Anders Andersen , 1829 -
Barn: Oline Andersen , 1854 -
Barn: Kristian Andreasen Andreassen , 1863 -
Barn: Adolfine Marie Andersen , 1870 -
Barn: Ludvig Andersen , 1873 -
Barn: Tea Nekoline Thea Halvorsen Andersdatter , 1879 -
Barn: Oskar Marenius Andersen , 1882 -
Barn: Eilert Marensius Marentius Johansen Karls. , 1895 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 31.12.1875 FOLK, 0132 0133, 1875-1875 pf01052023002824 Mina Mathiasen 1840 Tune Glemminge: Førstefæste Kone g HP
2 02.04.1876 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032104866 mor Mina Matisdatter 22.02.1840 Hassvig Anders Andersen Emma Otilie
3 02.04.1876 MINI, 0132 0133, 1871-1878 pd00000018578982 mor Mina Mathiasdatter Anders Andersen Emma Ottilie
4 23.02.1879 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032107791 mor Mina Matisdatter 1842 Hassing Anders Andersen Tea Nikoline
5 23.02.1879 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019646367 mor Mina Mathiasdtr 1842 Haslaug Anders Andersen Thea Nikoline
6 12.03.1882 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032110860 mor Mina Matisdatter 1842 Hassing Anders Andersen Oskar Marensius
7 12.03.1882 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019649673 mor Mina Mathisdtr 1842 Hassing Anders Andersen Oskar Marenius
8 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688005239 Mina Mathisen 1841 Tune : Hassing h g
9 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012006073 Mina Andersen 1841 Thune Glemminge: Hassing hm g Husmoder
10 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355007857 Mina Andersen 22.02.1841 Tune Glemminge: Hassing hm g Hustru
11 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662004051 Mina Andersen 22.02.1841 Tune Glemmen: Mina Andersen hp e Har eiendom dom og lever av sine midler (grundleieindtækter