Karen Kristoffersdatter Sletta %Halvorsdatter% Kristoffersdtr.

Partner og barn

Partner: Martin Andreas Marthens Kristian Lokertsen Hansen Folde , 1844 - 1957
Barn: Hans Martinsen
Barn: Sigrid , 1901 -
Barn: Sigrid Martinsdatter Slætta , 1901 -
Barn: Marie Kristine , 1902 -
Barn: Kristine Martinsdatter , 1905 -
Barn: Knut , 1907 -
Barn: Knut Martinsen , 1907 -
Barn: Jørgine , 1909 -
Barn: Jørgine Martinsdatter Slætta , 1909 -
Barn: Kristoffer Martinsen Slætta , 1913 -
Barn: Arne Martinsen Slætta , 1918 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 01.01.1891 FOLK, 1531 1532, 1891-1891 pf01053044000380 Karn Kristoffersdatter 1875 Borgund Borgunds (Søndmør): Ekornaasødegaard. Tjenestetyende ug HP
2 11.05.1899 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023564973 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Folde H. Martin Hansen Folde Hans
3 03.12.1900 FOLK, 1568 1569, 1900-1900 pf01037421000554 Karen Kristofersdatter 1875 Aure herred* Aure: Sletten hm g Gaardmandskone
4 02.06.1901 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031703742 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Sletta h. Martin Hansen Sigrid
5 02.06.1901 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023565444 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Sletta H. Martin Hansen Sigrid
6 25.01.1903 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031704135 mor Karen Kristoffersdtr. 1875 Slætta h. Martin Hansen Marie Kristine
7 25.01.1903 MINI, 1568 1569, 1887-1904 pd00000023565840 mor Karen Kristoffersdtr. 1875 Sletta Hustru Matin Hansen Marie Kristine
8 10.12.1905 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031704711 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Sletta h. Martin Hansen Folde Kristine
9 15.03.1908 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031705197 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Sletta h. Martin Hansen Folde Knut
10 20.02.1910 KLOK, 1568 1569, 1900-1921 pd00000031705590 mor Karen Kristofersdtr. 1875 Sletta h. Martin Hansen Jørgine
11 01.12.1910 FOLK, 1568 1569, 1910-1910 pf01036801000586 Karen Kristoffersdatter 21.01.1875 Aure Aure: Slættet (gaard) hm g Huslig gjerning, kreaturstil
12 01.12.1920 FOLK, Aure, 1920-1920 pf01074131002105 Karen Kristoffersdatter Sletta %Halvorsdatter% 26.02.1875 Aure Aure: Slætta, M. Hansen hu g Husmor