Lars Trulsen

Permanent ID: pf01038219005726
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 02.06.1846 MINI, 1104...1150, 1841-1846 pd00000003532056 far Lars Trulssen Hellesland Inderst Gjertrud Malene Gudmundsdtr Paul Govert
2 31.01.1847 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002787585 fadder Lars Trulsen Hellesland Gjertrud Lovise
3 12.03.1848 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002789001 far Lars Trulsen Hellesland Inderst Gjertrud Malene Gudmundsdtr Eli Margrethe
4 03.05.1848 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002789165 fadder Lars Trulsen Hellesland Lars
5 30.05.1848 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002789197 fadder Lars Trulsen Hellesland Lars
6 10.07.1850 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002791978 fadder Lars Trulsen Hellesland Andreas Kornelius
7 09.11.1851 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002793307 fadder Lars Trulsen Hillesland Berthe Margrethe
8 17.04.1859 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002803053 fadder Lars Trulsen Hillesland Hans
9 11.12.1859 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002804044 fadder Lars Trulsen Hillesland Ole Johan
10 14.07.1861 MINI, 1104...1150, 1847-1863 pd00000002806451 fadder Lars Trulsen Hillesland Anne Malene
11 18.09.1864 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002010825 fadder Lars Trulsen Hillesland Ole Mandius
12 31.12.1865 FOLK, 1104...1150, 1865-1865 pf01038219005726 Lars Trulsen 1834 Skudesnæs Prgj. Skudesnæs: Hildesland deres Søn ug Tømmermand HP
13 03.03.1867 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002014128 fadder Lars Trulsen Hilleland Thala Marhea
14 25.04.1869 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002017709 far Lars Trulsen Vig Gaardbruger Anne Karine Monsdtr Berthe Kristine
15 25.04.1869 KLOK, 1104 1150, 1865-1884 pd00000031178093 far Lars Trulsen Anne Karine Monsdt Berte Kristine
16 31.07.1870 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002020169 fadder Lars Trulsen Vig Gjertrud Olava
17 18.11.1870 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002019837 fadder Lars Trulsen Vig Anne Marthea
18 11.10.1871 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002021441 far Lars Trulsen 1835 Vig Gaardbruger Anne Karine Monsdtr Truls Gerhard
19 11.10.1871 KLOK, 1104 1150, 1865-1884 pd00000031178801 far Lars Trulsen 1835 Anne Karine Monsdt Frols Gerhard
20 18.02.1872 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002021771 fadder Lars Trulsen Vig Gjertrud Oline
21 04.05.1873 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002023536 fadder Lars Trulsen Vig Johan Hansen*
22 02.11.1873 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002024495 fadder Lars Trulsen Vig Anne Torine
23 17.05.1874 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002025317 fadder Lars Trulsen Vig Ingeborg Elisabeth
24 12.07.1874 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002024766 fadder Lars Trulsen Vig Gunvald
25 04.07.1875 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002026266 fadder Lars Trulsen Vig Edvard Mandius
26 29.08.1875 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002026783 far Lars Trulsen 1835 Vig Gardbruger Anne Karine Monsdtr Laurentse
27 31.12.1875 FOLK, 1149 1150, 1875-1875 pf01052260005578 Lars Trulsen 1834 Falnæs S. S. Prgj. Skudesnæs: Vig hf g Grdbr. Selveier
28 16.01.1876 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002028173 fadder Lars Trulsen Vig Jacob
29 24.11.1876 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002028474 fadder Lars Trulsen Vig Jacob Gerhard
30 25.12.1876 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002027406 fadder Lars Trulsen Vig Anne Olene
31 25.12.1879 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002032949 fadder Lars Trulsen Vig Laurentse
32 01.02.1880 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002034291 fadder Lars Trulsen Vig Marthe Karine
33 18.04.1880 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002033284 fadder Lars Trulsen Vig Tønnes Mandius
34 05.06.1881 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002035478 fadder Lars Trulsen Vig Nils Martin
35 26.06.1881 MINI, 1104...1150, 1864-1881 pd00000002035718 fadder Lars Trulsen Vig Johan Cornelius
36 23.10.1887 KLOK, 1104 1150, 1885-1899 pd00000020998430 far Lars Trulsen 1835 Anne KArine Monsdtr Gjertrud Eline
37 23.10.1887 MINI, Skudenes, 1882-1912 pd00000022008944 far Lars Trulsen Vig 1835 Anne Karine Monsdtr. Gjertrud Eline
38 01.01.1891 FOLK, 1149 1150, 1891-1891 pf01052952002280 Lars Trulssen 1834 Skudenes Skudenæs Familiens overhode g
39 03.12.1900 FOLK, Skudenes, 1900-1900 pf01037291000500 Lars Trulsen Vik 1834 Skudenes herred* Skudenæs: Vik hf g Gaardbruger S, tommermand
40 01.12.1910 FOLK, Skudenes, 1910-1910 pf01036655002884 Lars Trulsen 12.11.1834 Skudenes Skudenes: Nedre Vik (gaard) hf g Gaardbruker