Rasmus Martinussen Rotevatn Martinusen

Permanent ID: pd00000021722768
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 01.01.1891 FOLK, 1518 1519, 1891-1891 pf01053035001521 Rasmus Martinusen 1879 Volda Voldens: Rødevand Søn
2 03.12.1900 FOLK, 1518 1519, 1900-1900 pf01037377001989 Rasmus Rotevatn 1879 Volda Volda herred: Vasstein fl ug Folkeskolelærer
3 13.09.1905 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pv00000000587395 brudgom Rasmus Rotevatn Martinus. 1879 Rotevatn Vikestrand Folkeskolelærer Martinus Rasmuss. Ingeborg Kanutte Rasmine Petersd.
4 02.09.1906 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030799601 far Rasmus Martinusson Roteve 1879 Ingeborg Kanutte Rasmine Petersdtr. Sollang
5 02.09.1906 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034946033 far Rasmus Martinus Rosevatn 1879 Ingeborg Kanutte Rasmine Petersdatter Sollaug
6 31.01.1909 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030800501 far Rasmus Martinusen Rotevatn 1879 Ingeborg Pedersdatter Magne
7 31.01.1909 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034946951 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Magne
8 01.12.1910 FOLK, 1518 1519, 1910-1910 pf01036754002918 Rasmus Rotevatn 07.05.1879 Volden Volden: Vasstein hf g Folkeskolelærer
9 29.10.1911 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030801320 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Maalfrid
10 29.10.1911 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034947758 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Maalfrid
11 03.08.1914 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034948508 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Ingerid Borghild
12 23.08.1914 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030802064 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Ingerid Borghild
13 05.04.1917 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034949156 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdatter Per
14 13.05.1917 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030802715 far Rasmus Martinusson Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdotter Per
15 20.04.1919 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030803291 far Rasmus Martinusson Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdotter Gudrun
16 20.04.1919 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034949732 far Rasmus Martinusson Rolevatn 1879 Ingeborg Petersdtr Gudrun
17 01.12.1920 FOLK, 1518 1519, 1920-1920 pf01074082003502 Rasmus Martinussen Rotevatn 07.05.1879 Volda Volda: Vasstein (Borgheim) hp g folkeskolelærer
18 07.05.1922 KLOK, Volda, 1920-1932 pd00000021722210 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Pettersdtr. Aaslaug
19 07.09.1924 KLOK, Volda, 1920-1932 pd00000021722768 far Rasmus Martinussen Rotevatn 1879 Ingeborg Petersdtr Vikestrand Gudrun HP
20 14.09.1935 KLOK, Volda, 1933-1948 pv00000008309241 bruras far Rasmus Rotevatn Sollaug Rotevatn
21 26.08.1939 KLOK, Volda, 1933-1948 pv00000008309967 brudgommens far Rasmus Rotevatn Magne Rotevatn
22 1958-01-- DODR, 0000, 1957-1958 pc00000001437710 avdød Rasmus M Rotevatn 07.05.1879