ole Ole Klanissen prytz Hanssen Prytz Klausen

Foreldre og søsken

Far: Klaus Andersen Pryts

Partner og barn

Partner: Enfrid Enfred Andersdtr. , 1859 -
Barn: Kari , 01.05 -
Barn: Eilert , 17.01 -
Barn: Enfrid , 30.01 -
Barn: Maren Kirstine , 1881 -
Barn: Kjerstine Olsdatter , 1881 -
Barn: Klaus , 1883 -
Barn: Klaus , 1883 -
Barn: Anders , 1886 -
Barn: Ole Edvard O. Olsen Hansen Prytz Toverud , 1888 - 1966
Barn: Tomas , 1891 -
Barn: Thomas , 1891 -
Barn: Peder Hjort , 1893 -
Barn: Peder Hjort , 1893 -
Barn: hans Andreas , 1901 -
Barn: Hans Andreas Prytz , 1901 - 1989

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 08.10.1880 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pv00000010074476 brudgom Ole Klausen Prytz 1852 Klausvold Klausvold Brugsbonde Klaus Andersen Prytz Enfred Andersdtr. Prytz
2 08.10.1880 MINI, 0434...1643, 1879-1890 pv00000003870508 brudgom Ole Klausen Pryts 1852 Blansvold Klansvold Klaus Andersen Pryts Ernfred Andersdtr. Pryts
3 02.10.1881 MINI, 0434...1643, 1879-1890 pd00000019313267 far Ole Klaussen Prytz 1852 Emfred Andersdtr. Maren Kirstine
4 02.10.1881 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pd00000018238211 far Ole Klausen Prytz 1852 Enfred Andersdatter Maren Kjerstine
5 30.09.1883 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pd00000018238733 far Ole Klausen Prytz 1852 Enfred Andersdatter Klaus
6 30.09.1883 MINI, 0434...1643, 1879-1890 pd00000019313912 far Ole Klaussen Prytz 1852 Enfrid Andersdtr. Klaus
7 09.05.1886 MINI, 0434...1643, 1879-1890 pd00000019314896 far Ole Klaussen Prytz 1852 Enfrid Andersdtr: Anders
8 17.09.1888 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pd00000018240206 far Ole Hanssen Prytz 1852 Enfred Andersdtr. Ole Edvard
9 17.09.1888 MINI, 0434...1643, 1879-1890 pd00000019315775 far Ole Klaussen Prytz 1852 Enfrid Andersdtr: Ole Edvard
10 31.05.1891 MINI, 0434...1643, 1890-1898 pd00000020565233 far Ole Klaussen Tryte 1852 Enfrid Andersdtr: Tomas
11 31.05.1891 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pd00000018241034 far Ole Klaussen Prytz 1852 Enfrid Andersdtr. Thomas
12 06.08.1893 KLOK, 0434...1643, 1880-1895 pd00000018241736 far Ole Klaussen Prÿtz 1852 Enfrid Andersdtr. Peder Hjort
13 06.08.1893 MINI, 0434...1643, 1890-1898 pd00000020565998 far Ole Klaussen Tryte 1852 Enfrid Andersdtr. Peder Hjort
14 22.03.1896 KLOK, 1640...1643, 1896-1905 pd00000025797941 far Ole Klausen 1852 Enfrid Andersdtr. Enfrid
15 16.07.1899 KLOK, 1640...1643, 1896-1905 pd00000025799114 far Ole Klaussen 1852 Enfrid Andersdtr. Kari
16 16.03.1902 MINI, 1640...1643, 1899-1908 pd00000028547924 far ole Klanissen prytz 1852 Klausvold Galaasen Enfrid Andersdtr. hans Andreas HP
17 16.03.1902 KLOK, 1640...1643, 1896-1905 pd00000025800035 far Ole Klaussen 1852 Enfrid Andersdtr. Hans Andreas
18 02.04.1905 KLOK, 1640...1643, 1896-1905 pd00000025801148 far Ole Klaussen 1852 Enfrid Andersdtr. Eilert
19 04.06.1933 KLOK, Åmot, 1930-1937 pv00000003647415 brudgommens far Ole Prytz Hans Andreas Prytz