Maren Olsdatter

Foreldre og søsken

Far: Ole Pedersen , 1760 -
Mor: Mari Larsdatter , 1794 -
Søsken: Ingeborg Maria , 1822 -
Søsken: Karen , 1828 -

Partner og barn

Partner: Martin Svendsen , 1826 -
Barn: Marthea , 1846 -
Barn: Svend Martinsen Tyvsveen , 1849 - 1901
Barn: Ole , 1852 -
Barn: Marte Maria , 1854 -
Barn: Anne Kathrine , 1856 -
Barn: Mathias , 1858 -
Barn: Andreas , 1861 -
Barn: Otto , 1864 -
Barn: Peter Laurits , 1868 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 29.09.1824 MINI, 0536...0539, 1814-1830 pd00000007200543 barn Maren 27.09.1824 !! Ole Peders. Mari Larsdat.
2 29.09.1824 KLOK, 0536...0539, 1814-1833 pd00000037112969 barn Maren 27.09 Ole Peders: Mari Larsdt:
3 21.06.1846 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pv00000008989158 brur Maren Olsdt. 1825 Falds Ole Pedersen Martin Svends.
4 21.06.1846 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pv00000009137602 brur Maren Olsdtr. 1825 Flads Fi Ole Pedersen Martin Svendsen
5 22.11.1846 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036208225 mor Maren Olsdr Talso Martin Svendsen Marthea HP
6 22.11.1846 MINI, 0536...0539, 1830-1846 pd00000039077809 mor Maren Olsdt Falds E Martin Svens Marthea
7 26.12.1849 KLOK, 0536...0539, 1833-1849 pd00000036210673 mor Maren Olsdtr Woldeneie Martin Svendsen Svend
8 26.12.1849 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024332172 mor Maren Olsd Volla Martin Svends. Svend
9 11.07.1852 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024897909 mor Maren Olsdt: Wølla Martin Svends: Ole
10 11.07.1852 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024333147 mor Maren Olsdt. Wolla Martin Svends Ole
11 18.06.1854 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024334017 mor Maren Olsdt: Volla Martin SvendsE: Marte Maria
12 18.06.1854 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024898779 mor Maren Olsdt: Wolla Martin Svends: Marte Maria
13 07.09.1856 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024899784 mor Maren Olsdtr Holine Martin Svenesen Anne Kathrine
14 07.09.1856 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024335022 mor Maren Olsdt. VolloE Martin Svends Anne Katrine
15 26.12.1858 MINI, 0536 0537, 1847-1859 pd00000024336222 mor Maren Olsdt Volla E. Martin Svens. Mathias
16 26.12.1858 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024900984 mor Helene Olsdtr Wolla Martin Soversen Mathas
17 03.03.1861 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029969424 mor Karen Olsdt Volta Eiet Martin Svends. Andreas
18 03.03.1861 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024902136 mor Marte Johanisdt Øsne Mitre Hans Lars Andreas
19 26.11.1864 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024903825 mor Maren Olsdt Martin Svendss Otto
20 26.12.1864 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029971110 mor Maren Olsdatter Eids E Martin Svensen Otto
21 31.12.1865 FOLK, 0536...0539, 1865-1865 pf01038072010847 Maren Olsdatter 1828 Land Land: Langbakke hans Kone g
22 04.10.1868 KLOK, 0536 0537, 1849-1883 pd00000024905124 mor Maren Olsdtr. Martin Svendsd. Peter Laurits
23 04.10.1868 MINI, 0536 0537, 1860-1877 pd00000029972679 mor Maren Olsdt. Eids E Martin Svensen Peter Lauritz