Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 14

Ole Olsen Kvalvåg

Permanent ID: pd00000038032766
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 05.10.1834 MINI, 1105...1148, 1825-1841 pd00000038032766 barn Ole 04.10 Ole Olsen Anne Marthe Helgersdatter HP
2 02.06.1857 MINI, 1105...1148, 1853-1865 pv00000006511144 brudgom Ole Olsen Qvalevaag Qvalevaag Ole Olsen Ingeborg Kathrina Baardr Qvalevaag
3 20.02.1859 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023743514 far Ole Olsen Ingeborg Cathrine Baarsdatter Ole Mathias
4 20.02.1859 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028933433 far Ole Olsen Ingebor Katrine Baursdtr Ole Mathias
5 09.09.1860 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023744348 far Ole Olsen Ingeborg Kathrine Baarsen Berthe Torine
6 27.12.1863 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028935290 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baursdtr Ole Mathias
7 27.02.1864 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023745374 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baarsdr Ole Matias
8 31.12.1865 FOLK, 1105...1148, 1865-1865 pf01038218002226 Ole Olsen 1834 Avaldsnæs Prgj. Avaldsnæs: Qvalevaag Husfader g Gaardbruger og Selveier
9 28.01.1866 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028935812 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baursdatter Olava Katrine
10 28.01.1866 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023745890 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baa?? Olava Katrine
11 28.07.1867 KLOK, 1147 1148, 1857-1871 pd00000028936244 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baursdtr Helvig Gurine
12 28.07.1867 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023746322 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Raa?? Helvig Gurine
13 09.05.1869 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023746802 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Rus?? Jan Henvik
14 25.02.1872 KLOK, 1147 1148, 1871-1885 pd00000032209256 far Ole Olsen 1836 Ingeborg Katrine Boresdr Anne Marthe
15 25.02.1872 MINI, 1147 1148, 1857-1876 pd00000023747807 far Ole Olsen Ingeborg Katrine Baarsdtr Anne Marthe
16 31.12.1875 FOLK, 1147 1148, 1875-1875 pf01052259001308 Ole Olsen 1834 Avaldsnæs S. og Prgj. Avaldsnæs: Qvalevaag hf g Gaardbruger, Selveier
17 01.01.1891 FOLK, 1147 1148, 1891-1891 pf01052951002206 Ole Olsen. 1834 Avaldsnes Agvaldsnæs Familiens overhode g
18 28.03.1893 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007122656 bruras far Ole Olsen Kvalwaag Berthe Torine Hedtr.
19 28.03.1893 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007135747 bruras far Ole Olsen Kvalsvig Berta Torine Olsdtr.
20 28.03.1893 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007135751 bruras far Ole Olsen Kvalsvig Olava Katrine Olsdtr.
21 28.03.1893 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007122660 bruras far Ole Olsen Kvalwaag Olava Katrine Olsdtr.
22 31.08.1899 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007123145 brudgom Ole Olsen 1834 Kvalwaag Kvalevaag Ole Olsen Kvalwaag Berte Oline Olsdtr.
23 31.08.1899 KLOK, 1147 1148, 1885-1909 pv00000007136188 brudgom Ole Olsen 1834 Kvalsvåg Varre Ole Olsen Kvalsvåg Berta Oline Olsdtr.
24 31.08.1899 MINI, 1147 1148, 1880-1906 pv00000007123097 brudgom Ole Olsen 1834 Kvalvaag Kvalvaag Ole Olsen Kvalevaang Berte Oline Olsdtr.
25 03.12.1900 FOLK, 1147 1148, 1900-1900 pf01037289000024 Ole Olsen 1834?? Avaldsnes herred* Avaldsnæs: Kvalevaag hf g Gaardbruger S og fisker
26 01.12.1910 FOLK, Avaldsnes, 1910-1910 pf01036652001559 Ole Olsen 04.10.1834 Avaldsnes Avaldsnes: Kvalevaag hf g Føderaadsmand