Anna Marie Sivertsdtr. Sivertsdatter

Permanent ID: pf01053035000267
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 11.09.1887 MINI, 1518 1519, 1878-1890 pd00000002149079 barn Anna Marie 19.08.1887 Sivert Ellings. Ingeborg Maria Sivertsd.
2 01.01.1891 FOLK, 1518 1519, 1891-1891 pf01053035000267 Anna Sivertsdtr. 1887 Volda Voldens: Bjerkvik. S. Ellengsen Datter HP
3 03.12.1900 FOLK, 1518 1519, 1900-1900 pf01037377000210 Anna Sivertsdatter 1887 Volda Volda herred: Bjerkvik d ug Datter
4 06.10.1901 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pk00000003018443 konfirmant Anna Marie Sivertsdtr. 19.08.1887 Bjerkvik Bjerkvik Sivert Ellingsen Ingeborg Marie Sivertsdtr.
5 23.04.1910 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030800994 mor Anna Sivertsdatter 1888 Aurstad Daniel Rasmusen Rasmus
6 23.04.1910 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034947432 mor Anna Sivertsdatter 1888 Aurstad Daniel Rasmussen Rasmus
7 01.12.1910 FOLK, 1518 1519, 1910-1910 pf01036754003120 Anna Sivertsdatter 17.07.1887 Volden Volden: Aurstad hm g gårdbrukerkone
8 10.09.1911 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030801252 mor Anna Sivertsdatter 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Reidar Sigurd
9 10.09.1911 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034947690 mor Anna Sivertsdatter 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Reidar Sigurd
10 31.08.1913 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030801756 mor Anna Sivertsdr 1887 Aurstad Daniel Rsmussen Kirsten Petrine
11 31.08.1913 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034948221 mor Anna Sivertsdatter 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Kirsten Petrine
12 21.04.1918 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030802956 mor Anna Sivertsdatter 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Reidar
13 21.04.1918 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034949382 mor Anna Sivertsdatter 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Reidar
14 24.08.1919 KLOK, 1518 1519, 1902-1920 pd00000030803385 mor Anna Oline Sivertsdtr 1887 Aurstad Daniel Rasmusson Aurstad Sverre
15 24.08.1919 MINI, 1518 1519, 1906-1923 pd00000034949844 mor Anna Oline Sivertsdtr 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Aurstad Sverre
16 01.12.1920 FOLK, 1518 1519, 1920-1920 pf01074082003690 Anna Oline Sivertsdatter Aurstad 17.07.1887 Volda Volda: Aurstad hu g Husmor
17 13.04.1922 KLOK, Volda, 1920-1932 pd00000021722175 mor Anna Sivertsdtr 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Aarstad Dagny Severine
18 05.06.1924 KLOK, Volda, 1920-1932 pd00000021722712 mor Anna Sivertsdtr. Hellem 1887 Aurstad Daniel Rasmussen Aarstad Alv
19 05.09.1926 KLOK, Volda, 1920-1932 pd00000021723297 mor Anna Sivertsdtr. 1887 Aurstad Daniel Rasmusson Aurstad Borghild Olea
20 14.09.1981 DODR, 0000, 1981-1982 pc00000003770445 avdød Anna Aurstad 17.07.1887