Elisa Marie Elise Andres. Nilsen

Foreldre og søsken

Far: Andreas Andresen
Mor: Berthe Marie Torstensdatter

Partner og barn

Partner: Ole Andreas Nilsen Terjes. Nilssen Nils. Terjesen , 1862 -
Barn: Jens Markus Nilsen
Barn: Gunnar Torstein Nilsen
Barn: Nils Jørgen Nilsen
Barn: Andreas Nikolai Nilsen , 1885 -
Barn: Betsi Kirstine Nilsen , 1887 -
Barn: Ole Edvard Olsen , 1894 - 1895
Barn: Ole Edvard Nilsen Nilssen , 1896 - 1977
Barn: Anker Johannes Andreas Nikolai Trygve Terjesen Nilsen , 1901 -
Barn: Randi Nilsine Nilsen , 1904 - 1970
Barn: Gunnar Nilsen , 1907 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 26.12.1862 MINI, 0103...0133, 1862-1871 pd00000019984189 barn Elisa Marie 09.11.1862 Andreas Andresen Berthe Marie Torstensdatter HP
2 26.12.1862 KLOK, 0103...0133, 1852-1866 pd00000033174814 barn Elise Marie 09.11.1862 Andreas Andresen Birthe Marie Torstensdatter
3 00.00.1875 MINI, 0132 0133, 1871-1878 pu00000000209285 utflyttar Elise Marie 09.11.1862 Børnene
4 22.11.1882 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pv00000004156165 brur Elise Marie Andresen 09.11.1862 Glemming Traramoen Ole Nilsen
5 01.03.1885 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032114247 mor Elise Marie Andreasdatter 1862 Fraramsen Ole Nilsen Andreas Nikolai
6 01.03.1885 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019653345 mor Elif Marie Andreasdtr 1852 Traramoen Ole Nilsen Andreas Nikolai
7 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688005511 Elise Marie Nilsen 1862 Glemmen* : Trarabjerget hp, h g
8 18.11.1894 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005775339 mor Elise Marie Andres. 1862 Traramoen Ole Nils. Ole Edvard
9 25.05.1896 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005780942 mor Elise Marie Andreassen 1862 Traramoe Ole Nils. Ole Edvard
10 22.01.1899 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005789500 mor Elise Marie Andres. 1862 Trarabjerg Ole Nils. Jens Markus
11 22.01.1899 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032811849 mor elise Marie Andresen 1862 Simenstad Ole Nilsen Jens Markus
12 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012005125 Elise Nilsen 1862 Glemmen herred* Glemminge: Nygaard - Trarabjerget hm g Husgjerning
13 20.10.1901 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005799082 mor Elise Marie Andres. 1862 Traramo Ole Nils. Anker Johannes
14 20.10.1901 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032815524 mor Elise Marie Andersen 1862 Trarame Ole Nilsen Anker Johannes
15 01.05.1904 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024655284 mor Elise Marie Andresen 1862 Traramo Ole Nilsen Randi Nilsine
16 01.05.1904 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032818815 mor Elise Marie Andersen 1862 Traraena Ole Nilsen Randi Nilsine
17 03.11.1907 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024660228 mor Elise Marie Andersen 1862 Trara Ole Nilsen Gunnar Torstein
18 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355008700 Elise Marie Nilsen 09.11.1862 Glemminge Glemminge: Trarabjerget hm g Hustru
19 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662006109 Elise Marie Nilsen 09.11.1862 Glemmen Glemmen: Traraberget hu g Husmor