Josefine Anette Thoresen Johannesen

Foreldre og søsken

Far: Johan Syversen , 1837 -
Mor: Karen Johanne Andersdtr. , 1837 -

Partner og barn

Partner: Aksel Axel Thoresen Toresen , 1875 -
Barn: Rolf Ragnhild Thoresen
Barn: Ranghild Therese , 1897 -
Barn: Ragnild Therese Thoresen , 1897 -
Barn: Rolf , 1899 -
Barn: Johan Arnt , 1901 -
Barn: Arnt Thoresen , 1901 -
Barn: Karl Thoresen , 1903 -
Barn: Anna Thoresen , 1904 -
Barn: Sofus Johannes Thoresen , 1906 -
Barn: Aslyorn Asbjørn Thoresen , 1910 - 1995
Partner: Aksel Thores.
Barn: Anette Karoline , 1896 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 05.12.1875 MINI, Skiptvet, 1867-1877 pd00000019964095 barn Josefine Annette 22.11.1875 Johan Syversen Karen Johanne Andersdtr.
2 1896 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005781710 mor Josefine Anette Johansd. 1875 Lahellemo Pige Aksel Thores. Anette Karoline
3 11.04.1897 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pv00000003565166 brur Josefine Annette Johansdatter 22.11.1875 Skibtvedt Lahellemo Aksel Toresen
4 24.10.1897 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005784096 mor Josefine Annette Johansd. 1875 Lahellemo Aksel Thores. Ranghild Therese
5 24.12.1899 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005792783 mor Josefine Annette Johansd. 1875 Lahellemo Aksel Thores. Rolf
6 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012007363 Josefine Thoresen 1875 Glemmen herred* Glemminge: Lahellemoen hm g Husgjerning
7 07.07.1901 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032815209 mor Josefine Johansen 1875 Lahellemo Aksel Toresen Johan Arnt
8 07.07.1901 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005798211 mor Josefine Johans. 1875 Lahellemo Aksel Thores. Johan Arnt
9 26.04.1903 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032817405 mor Josefine Anette Johannesdtr 1875 Guldbergsiden Aksel Toresen Karl Eugen
10 26.04.1903 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005804415 mor Josefine Anette Johansd. 1875 Guldbergsiden Aksel Tores. Karl Eugen
11 28.04.1907 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024659493 mor Josefine Johannesen 1875 Billethøiden Axel Toresen Sofus Johannes
12 28.04.1907 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032822850 mor Josefine Johansen 1875 Biletkoide Aksel Toresen Sofus Johannes
13 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355003933 Josefine Anette Thoresen 22.11.1875 Skiptvedt Glemminge: Nygaard hm g Husstel HP
14 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662002573 Josefine Anette Thoresen 22.11.1875 Glemmen Glemmen: Billethøiden hu g husmor
15 25.12.1944 FOBE, 0101...0240, 1944-1944 pc00000004442273 avdød Josefine Anette Thoresen 22.11.1875 Glemmen Gift