Andrea Matisen Torsdatter

Foreldre og søsken

Far: Thor Jensen , 1820 -
Mor: Sorine Ellen Sørine Veiulfsdatter Vitelfd Jensen , 1824 - 1897
Søsken: Amalie Thorsdatter Kristiansen Vestby , 1855 - 1934
Søsken: Sorra Thorsdatter Ellefsen , 1860 - 1936
Søsken: Johan Volrath Thorsen , 1863 -
Søsken: Gunro , 1866 -
Søsken: Gunro , 1868 -
Søsken: Thora , 1869 -
Søsken: Sara Thorsdatter , 1860 -
Mor: Sorine Ellen Sørine Veiulfsdatter Vitelfd Jensen , 1824 - 1897
Søsken: Elen Marie Thorsdatter , 1853 -

Partner og barn

Partner: Johan Mathisen Martinsen , 1851 -
Barn: Marie Anne Andersen Johansdtr. , 1873 -
Barn: Mina Theodora Johansdatter Mathisen , 1875 -
Barn: Aksel Hartvig Johansen , 1878 -
Barn: Ellen Sofie Elen Olsen Haagensen Johannesdtr. , 1880 - 1940
Barn: Johanne Vilhelmine , 1883 -
Barn: Annette Julie Johansdatter Andersen, f. Mathisen , 1885 - 1951
Barn: Jarl Wilhelm Johansen , 1887 -
Barn: Thomas Martinius , 1891 -
Barn: Jan Vilhelm Johansen , 1892 - 1892
Barn: Johan Volrath Matisen , 1894 - 1977
Partner: Johan Marthisen Matisen Mathisen , 1850 - 1938
Barn: Marie Anne Andersen Johansdtr. , 1873 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 14.04.1850 MINI, 0102...0131, 1847-1852 pd00000021485215 barn Andrea Thorsd 14.03.1850 Thor Jenss Ellen Sørine Vejulfsd
2 1873 KLOK, 0103...0133, 1867-1875 pd00000013176040 mor Andrea Torsdatter 14.03.1850 Nøkleby Hustru Johan Matisen Anna Marie
3 25.05.1873 KLOK, 0103...0133, 1867-1875 pv00000003666539 brur Andrea Torsdatter 14.03.1850 Tune Johan Matisen
4 28.11.1875 KLOK, 0103...0133, 1867-1875 pd00000013179299 mor Andrea Torsdatter 14.03.1850 Nøkleby Hustru Johan Matisen Mina Teodora
5 28.11.1875 MINI, 0132 0133, 1871-1878 pd00000018578643 mor Andrea Thorsdtr Froddalen Johan Mathisen Mina Theodora
6 31.12.1875 FOLK, 0132 0133, 1875-1875 pf01052023006982 Andrea Thorsdatter 1850 Tunø S. og Pr. Glemminge: Nøkleby østre Kone g
7 10.03.1878 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032106873 mor Andrea Torsdatter 14.03.1850 Nøkleby Johan Matisen Aksel Hartvig
8 20.06.1880 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032109252 mor Andrea Torsdatter 1850 Nøkleby Johan Matisen Elen Sofie
9 20.06.1880 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019647882 mor Andrea Thorsdtr 1850 Nokleby Johan Mathissen Elen Sofie
10 04.03.1883 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019650879 mor Andrea Thorsdtr 1850 Nökleby Johan Mathisen Johanne Vilhelmine
11 04.03.1883 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032112036 mor Andrea Torsdatter 1852 Nøklebj Johan Matesen Johanne Wilhelmine
12 10.03.1885 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019653573 mor Andrea Thorsdtr 1850 Nökleby Johan Mathisen Annette Julie
13 10.05.1885 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032114475 mor 1850 Nøkleby Johan Matisen Annette Julie
14 17.07.1887 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032117106 mor Andrea Torsdatter 1850 NIkoley Johan Matisen Jarl Wilhelm
15 17.07.1887 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019656387 mor Andrea Thorsdtr 1850 Nøkleby Johan Martinsen Jarl Vilhelm
16 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688001120 Andrea Thorsdtr. 1850 Tune h g
17 01.02.1891 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019660500 mor Andrea Thorsdtr. 1850 Nøkleby Johan Mathisen Thomas Martinius
18 01.02.1891 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032120964 mor Andrea Torsdatter 1850 Nøkleby Johan Matisen Tomas Martinius
19 19.06.1892 MINI, 0132 0133, 1878-1917 pd00000019662258 mor Andrea Thorsdtr. 1850 Nøkleby Johan Mathisen Jan Vilhelm
20 19.06.1892 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032122662 mor Andrea Torsdatter 1859 Nakleby Johan Matisen Jan Wilhlem
21 17.06.1894 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032806815 mor Andrea Torsdatter 1860 Biletberg Johan Matisen Johan Volrath HP
22 17.06.1894 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005774821 mor Andrea Thorsd. 1850 Nøkleby Johan Mathis. Johan Volrath
23 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012011769 Andrea Torsdatter 1850 Tune Glemminge: Nøkleby hm g Arbeidskone husgjerning
24 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355002166 Andrea Matisen 16.03.1850 Tune Glemminge: Nøkleby hm g husmor
25 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662012745 Andrea Mathisen 14.03.1850 Tune Glemmen: Nøkleby østre hu g Husmor