Grethe Jakobsdatter

Permanent ID: pf01037270002185
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 18.06.1854 MINI, 1124 1125, 1854-1870 pd00000018423504 mor Grethe Jacobsdatter Sørnos Rasmus Rasmussen Rasmus Johan
2 17.05.1857 MINI, 1124 1125, 1854-1870 pd00000018424179 mor Grethe Jacobsdatter Sernas Rasmus Rasmussen Jacob Lauritz
3 11.09.1859 MINI, 1124 1125, 1854-1870 pd00000018424707 mor Grethe Jacobsdatter Sørnas Rasmus Rasmussen Jonas Marthinius
4 21.05.1865 MINI, 1124 1125, 1854-1870 pd00000018426072 mor Grethe Jacobsdatter Sørnos Rasmus Rasmussen Rakel Gustine
5 31.12.1865 FOLK, 1124 1125, 1865-1865 pf01038206002762 Grethe Jakobsdatter 1825 Hetlands Præstg Haaland: Sørnæs hans Kone g
6 05.08.1866 MINI, 1124 1125, 1854-1870 pd00000018426402 mor Grethe Jacobsdatter Sornas Rasmus Rasmussen Grethe Regine
7 31.12.1875 FOLK, 1124 1125, 1875-1875 pf01052247003108 Grethe Jakobsdatter 1826 Frue S. Hetl. Prgj. Haaland: Sørnæs hans Kone g
8 01.01.1891 FOLK, 1124 1125, 1891-1891 pf01052932001195 Grete Jakobsdatr 1826 Håland Haaland: Rasmus Rasmuss Hustru g
9 03.12.1900 FOLK, 1124 1125, 1900-1900 pf01037270002185 Grethe Jakobsdatter 1826 Hetland Sta Haalands: Sørnæs Husfarens mor e Føderaadskone HP