John Rasmusen Haugvaldstad

Foreldre og søsken

Far: Rasmus Reianæs

Partner og barn

Partner: Mallene Torsdatter Haugvaldstad , 1774 - 1860

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 15.12.1770 MINI, 1142...1144, 1749-1771 pd00000013787976 barn Jon Rasmusen* 1770* Rasmus HP
2 01.02.1801 FOLK, 1142...1144, 1801-1801 pf01058362000977 Joen Rasmussen 1771 Rennesøe: Hougvolstad Huusbonde Begge i 1ste ægtesk. Enroulleret. bonde og gaardbeboer
3 03.09.1822 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676594 avsender John Haugvaldstad
4 05.09.1822 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676596 avsender John Haugvaldstad
5 26.09.1822 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676600 avsender John Haugvaldstad
6 21.01.1823 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676629 mottaker John R. Haugvaldstad
7 05.09.1823 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676673 avsender John R. Haugvaldstad
8 24.05.1824 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676749 avsender John Haugvaldstad
9 04.02.1825 HAUG, 0000, 1822-1826 pc00000004676820 avsender John R. Haugvaldstad
10 20.05.1828 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677090 avsender John R. Haugvaldstad
11 11.07.1828 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677097 avsender John R. Haugvaldstad
12 07.08.1828 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677101 avsender John R. Haugvaldstad
13 03.06.1829 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677122 avsender John R. Haugvaldstad
14 10.01.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677132 avsender John R. Haugvaldstad
15 06.02.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677134 avsender John R. Haugvaldstad
16 11.06.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677136 avsender John R. Haugvaldstad
17 17.06.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677140 avsender John R. Haugvaldstad
18 28.06.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677145 avsender John R. Haugvaldstad
19 06.08.1830 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677147 avsender John R. Haugvaldstad
20 08.02.1831 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677155 avsender John R. Haugvaldstad
21 07.04.1831 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677161 avsender John R. Haugvaldstad
22 08.08.1831 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677165 avsender John R. Haugvaldstad
23 31.07.1832 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677183 avsender John R. Haugvaldstad
24 27.12.1832 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677191 avsender John R. Haugvaldstad
25 30.03.1833 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677196 avsender John R. Haugvaldstad
26 31.11.1833 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677206 avsender John R. Haugvaldstad
27 11.05.1834 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677212 avsender John R. Haugvaldstad
28 22.06.1834 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677220 avsender John R. Haugvaldstad
29 03.01.1837 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677299 avsender John R. Haugvaldstad
30 03.01.1837 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677297 avsender John R. Haugvaldstad
31 09.07.1838 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677335 avsender John Haugvaldstad
32 13.11.1838 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677342 avsender John Haugvaldstad
33 03.05.1840 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677360 avsender John Haugvaldstad
34 13.05.1841 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677369 avsender John Haugvaldstad
35 06.11.1841 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677375 avsender John Haugvaldstad
36 04.07.1842 HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677390 mottaker John Haugvaldstad
37 07.01.1851 MINI, 1103...1127, 1841-1851 pg00000006147502 avdød John Rasmussen
38 05-10.(1833?) HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677204 avsender John R. Haugvaldstad
39 04-13.(1834?) HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677244 avsender John R. Haugvaldstad
40 1841, oktober HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677373 avsender John Haugvaldstad
41 (1829, januar?) HAUG, 0000, 1827-1842 pc00000004677118 avsender John R. Haugvaldstad

Biografi og merknader

Referanser