Halvor Pedersen

Partner og barn

Partner: Ragnild Reiersdatter , 1670 - 1755
Barn: Marthe Halvorsdatter , 1710 -
Barn: Anne , 1712 -
Barn: Maren Halvorsdatter , 1715 -
Barn: Pernille Halvorsdatter , 1717 - 1775

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1701 SKIK, 0703...0722, 1700-1755 pa00000001172971 andre Halfvor Peders. Reer, Borre
2 21.12.1712 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013468118 far Halvord Reer Anne
3 1713 SKIK, 0703...0722, 1700-1755 pa00000001165392 andre Haldvor Peders. Reer, Borre
4 09.07.1715 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013468326 far Halvord Reer Marj
5 24.06.1717 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013468470 far Halvord Reer Pernille
6 14.12.1723 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013469177 fadder Halvor Gannestad Iver
7 29.01.1724 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013469234 fadder Halvor Gannestad Maren
8 25.07.1725 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013469692 fadder Halvor Gannestad Anne
9 26.01.1727 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013470159 fadder Halvor Pedersen Gannestad Maren
10 02.03.1728 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013470547 fadder Halvor Gannestad Ole
11 26.10.1729 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013470929 fadder Halvor Gannestad Anders
12 06.07.1731 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013471522 fadder Halvor Gannestad Gunnild
13 14.10.1731 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013471563 fadder Halvor Gannestad Lars
14 06.12.1731 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013471615 fadder Halvor Gannestad Mette
15 18.03.1732 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013471675 fadder Halvor Gannestad Maria
16 03.05.1733 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013471997 fadder Halvor Gannestad Marthe
17 26.02.1735 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013472533 fadder Halvor Gannestad Christen
18 31.01.1736 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013472756 fadder Halvor Gannestad Hans
19 22.02.1736 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pv00000002680253 trulovar Halvor Gannestad Anders Olsen Bodel Amundsdatter
20 07.07.1737 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013473158 fadder Halvor Gannestad Albret
21 14.08.1739 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013473780 fadder Halvor Gannestad Anders
22 18.11.1741 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pv00000002680528 trulovar Halvor Gannestad Hans Hansen Anne Tolvsdatter
23 20.06.1744 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pv00000002680580 trulovar Halvor Gannestad Niels Thoerssen Mari Hansd.
24 17.06.1745 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pv00000002680619 trulovar Halvor Gannestad Halvor Tordsen Anne Halvorsd.
25 24.04.1746 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013475354 fadder Halvor Gannestad Thoer
26 17.11.1746 MINI, 0703...0717, 1710-1750 pd00000013475555 fadder Halvor Gannestad Christian
27 11.04.1753 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013332359 fadder Halvor Gannestad Anne
28 25.08.1754 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013332766 fadder Halvor Gannestad Kirsten
29 08.09.1754 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013332798 fadder Halvor Gannestad Hans
30 18.04.1760 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013334742 fadder Halvor Gannestad Olea
31 29.08.1767 MINI, 0703...0717, 1752-1806 pg00000002343400 avdød Halvor Gannestad 1674 HP
32 12-10 [Dom. 2 Adv.] MINI, 0703...0717, 1752-1806 pd00000013332235 fadder Halvor Gannestad Karen