Anne Marie M. Nilsdatter Nilsen Mathisdtr. Mathisd.

Foreldre og søsken

Far: Mathis Paulsen , 1818 -
Mor: Marie Olavesdatter , 1824 -
Søsken: Johan Mathisen , 1862 -
Søsken: John E. Martinsen , 1867 -

Partner og barn

Partner: Lars Nilsen Nils. , 1858 - 1933
Barn: Hans Larsen
Barn: Nils Larsen
Barn: Torine Larsen
Barn: Karen Larsen
Barn: Lorens Alfred Nilsen , 1883 -
Barn: Lorns Larsen , 1883 -
Barn: Johan Larsen Nilsen , 1885 -
Barn: Torine Marie , 1893 -
Barn: Karen Sofie , 1895 -
Barn: Kristian Larsen , 1900 -
Barn: Kristian Marentius , 1901 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 08.10.1882 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pv00000004156137 brur Anne Matisdatter 14.09.1860 Tune Torp Lars Nilsen
2 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688001040 Anne Mathisdtr. 1860 Tune h g
3 04.06.1893 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pd00000032123796 mor Anne Nilsdatter 1860 Nakleby Lars Nilsen Torine Marie HP
4 04.06.1893 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005771211 mor Anne Mathisd. 1860 Nøkleby Lars Nils. Thorine Marie
5 17.11.1895 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005778235 mor Anne Mathisd. 1860 Nøkleby Lars Nils. Karen Sofie
6 28.08.1898 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005788829 mor Anne Mathis. 1860 Nøkleby Lars Nils. Hans Georg
7 28.08.1898 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032811297 mor Anna Matisdatter 1860 Guldb- Side Lars Nilsen Hans Georg
8 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012011958 Anne Mathisdatter 1860 Tune Glemminge: Nøkleby hm g Arbeidskone husgjerning
9 08.04.1901 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005797297 mor Anne Mathis. Nøkleby Lars Nils. Kristian Marentius
10 08.04.1901 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032814921 mor Anne Matisen 1860 Nøkleby Lars Nilsen Kristian Marensius
11 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355001879 Anne Nilsen 08.09.1860 Tune Glemminge: Nøklebygrund hm g Hustru
12 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662012655 Anne Nilsen 14.09.1860 Tune Glemmen: Nøkleby østre hu g Husmor
13 06.09.1924 MINI, 0132 0133, 1900-1956 pg00000004087780 avdød Anne Nilssen 14.09.1860 Tune
14 06.09.1924 KLOK, Glemmen, 1909-1930 pg00000004177959 avdød Anne Nilsen 14.09.1860