Christine Kristine Gunnersen Andreasdatter Andreasd.

Partner og barn

Partner: Johan Peder Martias Andreas Syvert Marselius Sivert Martin Morten Peders John Gunnersen Hansen Andersen Johannesen Johannessen Gundersen Halvorsen Øverkil , 1862 -
Barn: Johan Martinsen
Barn: Einar Martinsen
Barn: Hans Martinsen
Barn: Peder Martinsen
Barn: Arnt Georg Martinsen , 1884 -
Barn: Hilda Marie Martinsdatter , 1885 -
Barn: Karl Marentius Johan Johannessen Martinsen Johannesen , 1887 - 1969
Barn: Ole Jørgen Anna Martinsen , 1889 -
Barn: Ole Jørgen Martinsen Gundersen , 1889 -
Barn: Magda Martinsen , 1894 -
Barn: Hans Tomas Parelius Meyer Gundersen Hansen , 1897 -
Barn: Borghild Martinsen , 1897 -
Barn: Peder Martinius , 1899 -
Barn: Anna Helene Elen Marseliusen Gundersen Pedersen , 1901 -
Barn: Magna Krestine Gundersen , 1905 -
Barn: Boril Antonie Gundersen , 1907 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 18.11.1883 KLOK, 0132 0133, 1876-1893 pv00000004156269 brur Kristine Andreasdatter 22.10.1860 Glemminge Johan Martin Gundersen
2 01.01.1891 FOLK, 0132 0133, 1891-1891 pf01052688000292 Christine Andreasdatter 1860 Glemmen* : Bjørndalen h g HP
3 02.09.1894 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005775068 mor Kristine Andreasd. 1860 Bjørndalen Johan Martin Gunders. Johan Anker
4 19.04.1897 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005784767 mor Kristine Andreasd. 1856 Bjørndalen Johan Martin Gunders. Hans Thomas
5 19.04.1897 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032809707 mor Kristine Andreasdatter 1856 Smertu Johan Martin Gundersen Hans Tomas
6 04.06.1899 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005791002 mor Kristine Andreasd. 1860 Bjørndalen Johan Martin Gunders. Peder Martinius
7 04.06.1899 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032812332 mor Kristine Andreasdatter 1860 Dammige Johan Martin Gundersen Peder Martinius
8 03.12.1900 FOLK, 0132 0133, 1900-1900 pf01037012011077 Kristine Andreasdatter 1860 Glemmen herred* Glemminge: Bjørndalen hm g Stenhuggers kone
9 30.06.1901 MINI, 0132 0133, 1892-1907 pd00000005798237 mor Kristine Andreasd. 1860 Bjørndalen Martin Gunders. Anna Helene
10 30.06.1901 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032814855 mor Kristine Andreasdatter 1860 Bjørndalen Martin Gundersen Anna Helene
11 06.04.1905 MINI, 0132 0133, 1902-1922 pd00000024656838 mor Kristine Andreasdtr. 1860 Björsdalen Johan Martin Gundersen Magna Kristine
12 14.05.1905 KLOK, 0132 0133, 1894-1908 pd00000032820288 mor Kristine Andreasdtr 1860 Bjørndalen Johan Martin Gundersen Magna Kristin
13 01.12.1910 FOLK, Glemmen, 1910-1910 pf01036355000010 Kristine Gunnersen 22.10.1860 Glemminge Glemminge: Bjørndalen hm g hustru
14 01.12.1920 FOLK, Glemmen, 1920-1920 pf01073662007892 Kristine Gundersen 22.10.1860 Glemmen Glemmen: Brånedalen hu g Husmor