Christopher Larssen

Permanent ID: pv00000001275095
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 28.11.1784 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005129438 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Ole
2 03.12.1786 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005131022 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Lars
3 05.10.1789 MINI, 0722 0723, 1738-1790 pd00000005133079 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Else
4 13.08.1792 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000969736 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Hans
5 24.07.1796 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000973376 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Jacob
6 20.06.1799 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000976113 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Helene Maria
7 09.10.1801 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000978272 far Christen Larssen Hengerød Maren Olsd. Christen
8 16.03.1812 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pv00000001275095 brudgom Christopher Larssen Sønstegaard Ungkarl, Fast Lots Maren Olsd. HP
9 07.06.1813 MINI, 0722 0723, 1791-1814 pd00000000988163 far Christopher Larssen Sønstegaard Maren Olsd. Ole