Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 11

Kari Ellingsdatter Ellingsdtr Melbustad

Permanent ID: pv00000001422503
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 01.11.1838 MINI, 0534 0535, 1824-1842 pv00000001422503 brur Kari Ellingsdatter 1819 Helgager Pige Lars Pedersen HP
2 10.02.1839 MINI, 0534 0535, 1824-1842 pd00000001400822 mor Kari Ellingsdatter Lars Pedersen Peder
3 22.03.1840 MINI, 0534 0535, 1824-1842 pd00000001402601 mor Kari Ellingsdatter Lars Pedersen Peder
4 20.08.1843 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004486362 mor Kari Ellingsdatter Lars Pedersen Anne
5 25.05.1845 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004489634 mor Kari Ellingsdatter Lars Pedersen Margrethe
6 04.06.1848 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004495641 mor Kari Ellingsdatter Lars Pedersen Anne
7 08.09.1850 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004500835 mor Kari Ellingsdtr Lars Pedersen Lars
8 04.12.1853 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004508056 mor Kari Ellingsdtr Lars Pedersen Kari
9 20.07.1856 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002681923 mor Kari Ellingsdtr Lars Pedersen Anders
10 31.12.1865 FOLK, 0534 0535, 1865-1865 pf01038071001092 Kari Ellingsdatter 1818 Grans Prgj. Gran: Melbostad hans Kone g
11 31.12.1875 FOLK, 0534 0535, 1875-1875 pf01052101006308 Kari Ellingsdatter 1817 Gran Gran: Melbostad g
12 01.01.1891 FOLK, 0534 0535, 1891-1891 pf01052769005166 Kari Ellingsdtr Melbustad 1820 Gran Gran: Melbostad Hustru g
13 03.12.1900 FOLK, Gran, 1900-1900 pf01037095003103 Kari E. Melbostad 1820 Gran herred* Gran: Melbostad (gaard) hm g Lidt husgjerning