Ingeborg Maria Borgersd.

Partner og barn

Partner: Ole Rasmusen
Barn: Lauritz , 1851 -
Barn: Lauritz , 1851 -
Barn: Anne Regine , 1853 -
Barn: Anne Regine , 1853 -
Barn: Bernhard , 1855 -
Barn: Bernhard , 1855 -
Barn: Marthin , 1858 -
Barn: Martin Olsen , 1858 -
Barn: Andreas , 1861 -
Barn: Simen , 1864 -
Barn: Edvart , 1867 -
Barn: Maren Sofie Soffie Andreassen f Olsdatter , 1870 -
Barn: Olaf , 1872 -
Barn: Ingvald , 1875 -
Barn: Andreas , 6*04 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 19.11.1850 MINI, 0624 0625, 1846-1854 pv00000000594572 brur Ingeborg Maria Borgersd. Horgen Ole Rasmusen HP
2 21.09.1851 MINI, 0624 0625, 1846-1854 pd00000003521803 mor Ingeborg Maria Borgersd. Ole Rasmussen Lauritz
3 04.09.1853 MINI, 0624 0625, 1846-1854 pd00000003523669 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmussen Anne Regine
4 25.11.1855 MINI, 0624 0625, 1854-1860 pd00000003759671 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmussen Bernhard
5 21.02.1858 MINI, 0624 0625, 1854-1860 pd00000003762396 mor Ingeborg Borgersd. Ole Rasmussen Marthin
6 20.05.1861 MINI, 0624 0625, 1860-1868 pd00000001871077 mor Ingeborg Marie Borgersdtr Buslandeie htr Ole Rasmussen Andreas
7 16.05.1864 MINI, 0624 0625, 1860-1868 pd00000001880149 mor Ingeborg Borgersdtr. ?? hstr. Ole Rasmussen Simen
8 31.03.1867 MINI, 0624 0625, 1860-1868 pd00000001889127 mor Ingeborg Marie Borgersdr Buslandeie Ole Rasmussen Edvart
9 05.05.1867 MINI, 0624 0625, 1860-1868 pk00000000921176 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmusen Lauritz
10 26.04.1868 MINI, 0624 0625, 1860-1868 pk00000000918256 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmusen Anne Regine
11 14.04.1870 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pd00000003406221 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmusen Maren Sofie
12 01.05.1870 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pk00000000909766 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmusen Bernhard
13 14.04.1872 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pk00000000910681 mor Ingeborg Borgersd. Ole Rasmussen Martin Olsen
14 22.12.1872 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pd00000003408907 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmussen Olaf
15 03.10.1875 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pk00000000912187 mor Ingeborg Marie Borgersd. Ole Rasmussen Andreas
16 MINI, 0624 0625, 1869-1877 pd00000003410464 mor Ingeborg Maria Borgersd. Ole Rasmusen Ingvald