Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 7

Mari Monsdatter Monsdtr

Permanent ID: pd00000001394418
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 05.04.1835 MINI, 0534 0535, 1824-1842 pd00000001394418 barn Mari 29.03.1835 Mons Hansen Giertrue Joensendattr HP
2 31.12.1865 FOLK, 0534 0535, 1865-1865 pf01038071011773 Mari Monsdatter 1837 Gran Gran: Læren ug Tjenestepige
3 29.06.1873 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002723091 mor Mari Monsdtr Læren Pige Anders Pedersen Ingeborg
4 27.01.1874 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pv00000001430116 brur Mari Monsdtr 29.03.1835 Lunder Læren Pige Anders Pedersen
5 28.02.1875 MINI, 0534 0535, 1875-1879 pd00000001204388 mor Mari Monsdtr. Anders Pedersen Karen Maria
6 31.12.1875 FOLK, 0534 0535, 1875-1875 pf01052101010290 Mari Monsdatter 1835 Gran Gran: Bakken g
7 03.12.1900 FOLK, Gran, 1900-1900 pf01037095000273 Mari Monsdatter 1828 Gran herred* Gran: Slåtbråten (gaard) hm g Gårdbrugerkone, husstel
8 01.12.1910 FOLK, Gran, 1910-1910 pf01036447002302 Mari Monsdatter 29.03.1837 Gran Gran: Slaatbraaten (plads) hm g kone