Oline Olina Pedersdatter Pedersdtr

Partner og barn

Partner: Jens Johannessen Johannesen , 1826 -
Barn: Johannes , 1854 -
Barn: Johannes Jensen , 1855 -
Barn: Peder , 1856 -
Barn: Peder Jensen , 1856 -
Barn: Anders , 1858 -
Barn: Anders Jensen , 1858 -
Barn: Hans Jensen , 1861 -
Barn: Kjersti Jensdtr , 1864 -
Barn: Iver , 1867 -
Barn: Iver Jensen , 1867 -
Barn: Ole Jensen , 1869 -
Barn: Ole Jensen , 1869 -
Barn: Anne Maria Jensdatter Jensdtr , 1874 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 06.06.1854 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pv00000001386623 brur Oline Pedersdtr. 1830 Knarud Et. Grans Præstegaard Pige Jens Johannesen
2 03.09.1854 MINI, 0534 0535, 1842-1856 pd00000004510314 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Johannes
3 23.11.1856 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002682683 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Peder
4 25.12.1858 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002688158 mor Oline Pedersdr Jens Johannesen Anders
5 17.11.1861 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002696296 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Hans
6 26.06.1864 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002702889 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Kirsti
7 31.12.1865 FOLK, 0534 0535, 1865-1865 pf01038071002912 Oline Pedersdatter 1829 Gran Gran: Rognstadhusa hans Kone g
8 23.06.1867 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002710255 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Iver
9 31.10.1869 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002715558 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Ole
10 02.08.1874 MINI, 0534 0535, 1856-1874 pd00000002725473 mor Oline Pedersdtr Jens Johannesen Anne Maria
11 31.12.1875 FOLK, 0534 0535, 1875-1875 pf01052101003599 Oline Pedersdatter 1830 Gran Gran: Husa g
12 01.01.1891 FOLK, 0534 0535, 1891-1891 pf01052769003616 Oline Pedersdtr 1830 Gran Gran: Husa Hustru g HP
13 03.12.1900 FOLK, Brandbu, 1900-1900 pf01037096003053 Oline Pedersdatter 1830 Gran Krs Brandbu: Husa hm g Gårdm.kone
14 01.12.1910 FOLK, Brandbu, 1910-1910 pf01036448005590 Olina Pedersdatter 10.04.1830 Gran Brandbu: Husa hm g Husgjerning
15 01.12.1920 FOLK, Brandbu, 1920-1920 pf01073759004909 Oline Pedersdatter Husa 10.04.1830 Gran Brandbu: Rognsad!!(husa) Moder e Føderåd