Marte Martha Marta Iversdatter Ivarsdatter Iversdtr. Ivarsdt.

Partner og barn

Partner: Nils Marthinusen Martinusen Martinuss.Bakken Martinussen Perhusbakken , 1858 - 1934
Barn: Karen Maria Nilsdatter , 1888 -
Barn: Kornelius Olaj Olai Nilsen Perhusbakken , 1890 -
Barn: Anne Karin , 1892 -
Barn: Anna Nilsdatter , 1892 -
Barn: Ingeborg Oline Nilsdatter , 1895 -
Barn: Martin Nilsen , 1897 -
Barn: Nikolai Nilsen Bakken , 1900 -
Barn: Ragnvald Olaf Olav Nilsen Kvandal , 1903 -
Barn: Marius Nilsen , 1906 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 26.02.1888 MINI, 1259 1260, 1881-1890 pd00000000064679 mor Martha Ivarsdt. 1861 Hstr. Nils Martinussen Perhusbakken Karen Marie
2 26.02.1888 MINI, 1259 1260, 1881-1890 pd00000000887956 mor Marte Iversdtr. 1861 Perhusbakken Hstr. Nils Martinuss.Perhusbakken Karen Marie
3 18.05.1890 KLOK, 1259 1260, 1882-1890 pd00000017231304 mor Marte Iversd. 1861 Perhusbakken Nils Martinus Perhusbakken Kornelius Olai
4 18.05.1890 MINI, 1259 1260, 1881-1890 pd00000000064796 mor Martha Iversdt. 1861 Hstr. Nils Martinussen Perhusbakken Kornelius Olai
5 18.05.1890 MINI, 1259 1260, 1881-1890 pd00000000888475 mor Marte Iversd. 1861 Perhusbakken Hstr. Nils Martinuss.Perhusbakken Kornelius Olai
6 01.01.1891 FOLK, 1259...1262, 1891-1891 pf01052990005630 Martha Iversdatter 1861 Manger Manger: Perhusbakken hu g
7 27.01.1893 KLOK, 1259 1260, 1891-1907 pd00000002667021 mor Marte Iversdtr. 1862 Bakken Hstr. Nils Martinuss.Bakken Anne Karin HP
8 27.01.1893 MINI, 1259 1260, 1891-1902 pd00000001093619 mor Martha Ivarsdt. 1861 Hstr. Nils Martinussen Bakken Anna Karine
9 21.01.1895 KLOK, 1259 1260, 1891-1907 pd00000002667522 mor Marte Iversdtr. 1861 Åerhusbakken Hstr. Nils Martinuss.Perhusbakken Ingeborg Oline
10 21.01.1895 MINI, 1259 1260, 1891-1902 pd00000001093772 mor Martha Ivarsdt. 1861 Hstr. Nils Martinussen Bakken Ingeborg Oline
11 26.09.1897 MINI, 1259 1260, 1891-1902 pd00000001093946 mor Marthe Ivarsdatter 1861 Hstr. Nils Martinussen Perhusbakken Martin Johan
12 17.09.1900 MINI, 1259 1260, 1891-1902 pd00000001094186 mor Marthe Ivarsdt. 1861 Hstr. Nils Martinussen Perhusbakken Nikolai
13 03.12.1900 FOLK, 1259...1262, 1900-1900 pf01037331004874 Marta Iversdatter 1861 Manger herred* Mangers: Perhusbakken søndre hm g Gaardbrugerskone
14 21.09.1903 KLOK, 1259 1260, 1897-1908 pd00000001624465 mor Marte Ivarsdtr. 1861 Hustr. Nils Martinusen Perhusbakken Ragnvald Gustav Kornelius
15 21.09.1903 MINI, Hjelme, 1902-1921 pd00000021041229 mor Martha Iversdtr 1861 Perhusbakken Hstr. Nils Martiniusen Perhusbakken Ragnvald Gustav Kornelius
16 01.12.1910 FOLK, Hjelme, 1910-1910 pf01036702000493 Marta Ivarsdatter 29.09.1861 Hjelme Hjelme: Perhusbakken hm g Gaardbrukerkone
17 01.12.1920 FOLK, Hjelme, 1920-1920 pf01074029000722 Marta Ivarsdatter 10.10.1853 Sæle i Hjelme Hjelme: Perhusbakken hu g Husmor