Mons Monsen

Partner og barn

Partner: Ingebor Alfsdatter
Barn: Eli Monsdatter , 1703 - 1771
Barn: Peder Monsen , 1706 - 1755
Barn: Mari Monsdatter Monsd , 1709 - 1775
Barn: Margrete Monsdatter , 1712 - 1789
Barn: Mons Monsen , 1715 - 1718
Barn: Marte Monsdatter , 1717 - 1778

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1714 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002315853 fadder Mons Kaaterud Niels
2 1714 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002316235 fadder Mons Kaaterud Lars
3 1714 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002315708 fadder Mons Kaatrud Mats
4 1715 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002316520 far Mons Kaaterud Ingebor Alfsdaatter Mons
5 1715 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002316629 fadder Mons Kaaterud Ingebor
6 1715 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002317057 fadder Mons Kaaterud Kari
7 1716 MINI, Stange, 1714-1722 pv00000002033759 trulovar Mons Kaaterud Lars Larsøn Siri Jensdaatter
8 1716 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002317645 fadder Mons Kaaterud Tosten
9 1717 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002318133 far Mons Kaaterud Ingebor Alfsdaatter Marthe
10 1717 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002318156 fadder Mons Kaaterud Karen
11 1718 MINI, Stange, 1714-1722 pg00000000433286 far Mons Kaaterud HP
12 1720 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002320372 fadder Mogens Kaatterud Søren
13 1721 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002320774 fadder Mogens Kaaterud Pernille
14 1722 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002321567 fadder Mogens Kaaterud Kiesten
15 1725 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000444526 fadder Mons Kaatterud Alf
16 1726 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000445306 fadder Mons Kaatterud Ole
17 1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000445967 fadder Mons Kaatterud Kari
18 1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446362 fadder Mons Kaatterud Eli
19 1728 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446637 fadder Mons Kaatterud Martte
20 1728 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446770 fadder Mons Kaatterud Anders
21 1729 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000447834 fadder Mons Kaatterud Erick
22 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448260 fadder Mogens Kaatterud Erick
23 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448968 fadder Mons Kaatterud Alf
24 1731 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449120 fadder Mons Kaatterud Ole
25 1731 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449490 fadder Mons Kaatterud Hans
26 1731 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449748 fadder Mons Kaatterud Margrette
27 1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450100 fadder Mons Kaatterud Lars
28 1733 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451423 fadder Mons Kaatterud Arve
29 1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451560 fadder Mons Kaaterud Ole
30 1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451467 fadder Mons Kaatterud Mickel
31 1735 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452359 fadder Mons Kaatterud Søfren
32 1741 MINI, Stange, 1735-1754 pd00000009273516 fadder Mons Monsøn Kaatterud Karen
33 1741 MINI, Stange, 1735-1754 pv00000002000545 trulovar Mons Monsen Kaatterud Peder Monsen Inger Villumsdaatter
34 1742 MINI, Stange, 1735-1754 pg00000001678944 avdød Mons Monsøn 1675 Kaatterud
35 1742 MINI, Stange, 1735-1754 pd00000009274105 fadder Mons Monsøn Kaatterud Anders

Biografi og merknader